6X Besançon La Chapelle-d’Armentières Le Lavandou Le Perreux Montpellier Saint-Jean-d’Angély
Le Lavandou TH3
Le Perreux TH3
Besançon TH3
Montpellier TH3
Saint-Jean-d'Angély TH3
Championnat Départemental Nord 2017-2018 TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | >>> |
Montpellier TH3 - Le dimanche 21/01/2018 - 3 parties | |||||||
Joueurs : 140 | Top = 2713 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 6 N1 | 9 N2 | 12 N3 | 58 N4 | 46 N5 | 7 N6 | 2 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 6X Besançon La Chapelle-d’Armentières Le Lavandou Le Perreux Montpellier Saint-Jean-d’Angély. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Athanase TAPSOBA
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
58 résultats pour la série 4 | |||||||||
15 | ANDRIEU Hugo | B | 4C | 2522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20 | ATTARD Jean-Louis | D | 4B | 2457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24 | POIRAUD Christian | S | 4C | 2425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | BERTAUX Marie-Claire | S | 4B | 2417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28 | GUINDANI Simone | D | 4A | 2410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29 | DUNY Chrystel | S | 4B | 2409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29 | ITTAH Edith | D | 4A | 2409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | MATAIX Jacqueline | V | 4D | 2408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
34 | JOGUET Jean-Luc | V | 4A | 2397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
35 | LEBRUN Wahiba | V | 4A | 2392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
36 | HELDEWERDT Danièle | S | 4B | 2391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
37 | LIEVRE Roseline | V | 4A | 2384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
38 | NICOLAS Myriam | S | 4C | 2379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
39 | SAQUET Huguette | V | 4B | 2355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
40 | CABANE Josette | V | 4A | 2354 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
41 | NOEL Michèle | S | 4A | 2353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
44 | LACROIX Jacques | V | 4A | 2340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
45 | AMSALLEM Anne-Florence | S | 4A | 2335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
47 | CARLES Josette | V | 4A | 2331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
48 | BONNAURE Agnès | S | 4B | 2329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
49 | CHABANON Janyne | D | 4B | 2326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
50 | BRIETZKE Francine | D | 4A | 2322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
51 | FABRE Jocelyne | V | 4A | 2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
52 | BOEYAERT Karine | S | 4B | 2319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
53 | BOUET Séverine | S | 4B | 2318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
54 | FRUTIG Julien | S | 4B | 2317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
55 | PETITON Annie | D | 4C | 2314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
56 | WINNINGER Christine | D | 4A | 2311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
60 | BROTONS Odile | D | 4B | 2305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
63 | LOVOTTI Sylvie | V | 4B | 2302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
64 | ASTIER Claude | D | 4A | 2299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
65 | FRAEMKE Colette | V | 4D | 2288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
67 | JEAN Claire | V | 4B | 2283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
68 | VIESTE Monique | V | 4C | 2279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
69 | BLANC Martine | V | 4B | 2272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
70 | SANTI Catherine | V | 4B | 2270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
72 | BORG Andrée | V | 4D | 2257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
73 | AULAGNIER Agnès | D | 4A | 2255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
77 | SERRES Colette | V | 4B | 2248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
79 | JOUFFROY Françoise | D | 4D | 2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
80 | TOUCHET Flavie | S | 4C | 2238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
81 | VIALATTE Jérôme | S | 4B | 2237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
82 | ALRIC René | D | 4C | 2231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
84 | LENEVEU Fernande | D | 4D | 2217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
86 | MARY Claude | S | 4B | 2213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
87 | ALAIS Jocelyne | D | 4D | 2212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
87 | CAMROUX Jean-Claude | D | 4C | 2212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
90 | TOUGNE François | V | 4B | 2197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
93 | VAYSSETTES Françoise | V | 4D | 2186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
94 | GALANT Viviane | V | 4A | 2184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 50 |