Tournois et Compétitions

<<< 20162017201820192020 >>>
4X Grenade Le Havre Montrouge Strasbourg - Le dimanche 21/10/2018 - 3 parties
Joueurs : 412 Top = 2744M = 824 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 27 N1 31 N2 49 N3 163 N4 113 N5 26 N6 3 N7
Poids par série : PS1=27 PS2=31 PS3=49  

Étape du Grand Prix de Montrouge remportée par Thierry CHINCHOLLE
Étape du Grand Prix de Strasbourg remportée par Christian AMET
Étape du Grand Prix de Le Havre remportée par Simon VALENTIN
Étape du Grand Prix de Coupe de Grenade-sur-Garonne remportée par Monique DULONDEL

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points

163 résultats pour la série 4

46HAQUIN IrèneV4A25570.00 41.94% 100.00% 225 734
54LAMY PhilippeS4D25400.00 16.13% 100.00% 217 718
61FERNANDEZ JoséS4A25240.00 0.00 95.92% 210 704
69DIALLO YoussoufS4C25080.00 0.00 79.59% 202 688
73DESTIN Marie-LineV4A25010.00 0.00 71.43% 198 680
81LARONZE CatherineS4A24860.00 0.00 55.10% 190 664
85GRESTA SandrineS4A24810.00 0.00 46.94% 186 656
90DIEUDONNE LaurenceS4A24730.00 0.00 36.73% 181 646
92BASTIANI MireilleD4B24700.00 0.00 32.65% 179 642
94SOUFFLET RoselyneS4A24660.00 0.00 28.57% 177 638
97BIDENBACH FrançoiseV4B24610.00 0.00 22.45% 174 632
100EHRHARD MartineV4B24570.00 0.00 16.33% 171 626
102POUPARDIN DominiqueV4A24500.00 0.00 12.24% 169 622
103BASTIANI EvelyneV4A24430.00 0.00 10.20% 168 620
104CETRE FrancisS4B24390.00 0.00 8.16% 167 618
108LUCE PascalS4A24370.00 0.00 0.00 163 610
110DE BROISSIA ClaudineV4A24320.00 0.00 0.00 161 606
114GUINDANI SimoneD4A24250.00 0.00 0.00 157 598
115RUHLMANN EdithV4A24220.00 0.00 0.00 156 596
116CALVO MyriamV4A24190.00 0.00 0.00 155 594
117SAUL LaurentS4A24150.00 0.00 0.00 154 592
119GREVIR DominiqueS4A24050.00 0.00 0.00 152 588
122DUTRANNOY PascalS4B24030.00 0.00 0.00 149 582
122MUNAN NicoleV4A24030.00 0.00 0.00 149 582
124ROSSI JocelyneV4A24000.00 0.00 0.00 147 578
125JOUVET PatriciaS4C23970.00 0.00 0.00 146 576
126BAUDOT ChantalS4A23960.00 0.00 0.00 145 574
128POUPOT RobertD4B23950.00 0.00 0.00 143 570
129DURO PatrickV4B23940.00 0.00 0.00 142 568
129TAILLIEZ JacquelineV4B23940.00 0.00 0.00 142 568
132HIRTH ChristianeS4B23920.00 0.00 0.00 139 562
133GRASS DidierV4A23910.00 0.00 0.00 138 560
135DUFOUR CatherineV4B23890.00 0.00 0.00 136 556
137THIBOUT Marie-FranceV4A23850.00 0.00 0.00 134 552
138CASTEL FrançoiseV4B23840.00 0.00 0.00 133 550
139VAN PETEGHEM DominiqueD4A23780.00 0.00 0.00 132 548
140POUPOT JacquelineD4A23750.00 0.00 0.00 131 546
141DUTRANNOY PascaleS4B23730.00 0.00 0.00 130 544
144MACÉ NicoleV4A23630.00 0.00 0.00 127 538
145GRENON VéroniqueV4A23600.00 0.00 0.00 126 536
146BERTRAND MaguyD4A23590.00 0.00 0.00 125 534
147WETTERER GenevièveS4B23570.00 0.00 0.00 124 532
148MAUTTER Marie-ChristineV4A23530.00 0.00 0.00 123 530
149SELLIER AnneS4C23520.00 0.00 0.00 122 528
150BOESPFLUG JosianeV4A23490.00 0.00 0.00 121 526
151CHARLET Marie-CécileD4A23480.00 0.00 0.00 120 524
152MALGAT DenisV4A23450.00 0.00 0.00 119 522
153ADDA SylvieS4D23400.00 0.00 0.00 118 520
155ERRERA FlavienV4D23360.00 0.00 0.00 116 516
157CUNY NadineS4A23330.00 0.00 0.00 114 512
  1 à 50