Coupe de Villeneuve-Minervois TH2
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >>> |
Coupe de Villeneuve-Minervois TH2 - Le samedi 16/03/2019 - 2 parties | ||||||||||
Joueurs : 51 | Top = 1842 | CI = 1.0 | M = 102 | D = 2 | Caractéristiques | |||||
Joueurs par série : | 1 N1 | 1 N2 | 4 N3 | 22 N4 | 17 N5 | 5 N6 | 1 N7 | |||
Poids par série : | PS1=2 | PS2=2 | PS3=8 |
Étape du Grand Prix remportée par Maguy BERTRAND
Exporter AideClassement | 1 à 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
1 résultat pour la série 7 | |||||||||
43 | DANNEQUIN Nicole | V | 7 | 1235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 18 |
1 à 1 |