Tournois et Compétitions

<<< 20172018201920202021 >>>
Championnat du Monde Blitz 2018-2019 (La Rochelle) - Du dimanche 21 au lundi 22/07/2019 - 4 parties
Joueurs : 311 Top = 3488CI = 1.5 M = 700 D = 2.25 Caractéristiques
Joueurs par série : 69 N1 65 N2 41 N3 78 N4 38 N5 17 N6 3 N7
Poids par série : PS1=60 PS2=65 PS3=41  
Aide
Exporter AideClassement 1 à 41
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Pays

41 résultats pour la série 3

17MICHIELS LoganJ3A338776.81% 100.00% 100.00% 261 BE
35BEAUFORT NicolasC3B332050.72% 100.00% 100.00% 241 FR
52ANDRIEU HugoB3A326526.09% 100.00% 100.00% 223 FR
64CLIGNY AntoineB3A32228.70% 100.00% 100.00% 210 FR
68TROISFONTAINE TimothyJ3B32102.90% 100.00% 100.00% 205 BE
93JANIN MathieuJ3A31290.00 64.62% 100.00% 178 FR
96DUBUS PierrickJ3A31220.00 60.00% 100.00% 174 FR
97BAGUE NicolasJ3A31150.00 58.46% 100.00% 173 FR
101GAUTHIER WilfridS3A30950.00 52.31% 100.00% 169 FR
104SAMOYEAU DelphineS3A30870.00 47.69% 100.00% 165 FR
114ZOVIGHIAN NouhadS3A30770.00 32.31% 100.00% 154 FR
119OLLIVIER BernadetteS3A30650.00 24.62% 100.00% 149 FR
122AUBRY ElietteJ3A30560.00 20.00% 100.00% 146 FR
125GEORGES AnitaS3A30510.00 15.38% 100.00% 142 CH
132ALLAGNAT AlexisC3A30350.00 4.62% 100.00% 135 FR
133RICARD YoannS3A30340.00 3.08% 100.00% 134 FR
134VIOLEAU DenisS3B30290.00 1.54% 100.00% 132 FR
141GUEREL StéphaneJ3B30100.00 0.00 85.37% 125 FR
143CHABAUD MichelV3A30080.00 0.00 80.49% 123 FR
144RANDI AlainS3A30050.00 0.00 78.05% 122 FR
146SAWADOGO TibredoS3B29870.00 0.00 73.17% 119 BF
147BOEUF AlbertS3A29840.00 0.00 70.73% 118 FR
153LECLERCQ EmmanuelS3B29720.00 0.00 56.10% 112 BE
154LE PAIGE MoniqueD3A29710.00 0.00 53.66% 111 FR
157ACED ThierryS3B29620.00 0.00 46.34% 107 FR
159CHENOUNA MahiédineS3A29570.00 0.00 41.46% 105 FR
160AUBIN FrançoisV3A29540.00 0.00 39.02% 104 FR
162FRANCAIS Marie-FrançoiseD3B29490.00 0.00 34.15% 102 FR
163GUILLAUME CorinneS3B29440.00 0.00 31.71% 101 FR
173MUYLKENS AndréS3B28950.00 0.00 7.32% 90 BE
176MAES EricS3A28900.00 0.00 0.00 86 FR
179BOHBOT TéodoraS3A28830.00 0.00 0.00 83 RO
187SADJAN MichelS3A28630.00 0.00 0.00 74 FR
188SCHAFFTER BarbaraS3A28580.00 0.00 0.00 73 CH
190SPLINGARD ChristineS3B28480.00 0.00 0.00 71 BE
191DESJARDINS MoniqueS3B28440.00 0.00 0.00 70 QC
192SIRMEL Jean-PierreV3B28410.00 0.00 0.00 69 FR
210HAINAUT Marie-LineS3A27780.00 0.00 0.00 49 BE
212DARRAS SylvaineV3B27620.00 0.00 0.00 47 FR
218SEVERIN-RANCE MyrianneS3B27580.00 0.00 0.00 40 FR
220SIMON JohannyD3A27490.00 0.00 0.00 38 BE
  1 à 41