Tournois et Compétitions

<<< 20172018201920202021 >>>
Championnat du Monde Élite 2018-2019 (La Rochelle) - Du mardi 23 au vendredi 26/07/2019 - 7 parties
Joueurs : 292 Top = 6661CI = 1.5 M = 4380 D = 15 Caractéristiques
Joueurs par série : 139 N1 75 N2 30 N3 22 N4 8 N5 17 N6 1 N7
Poids par série : PS1=105 PS2=75 PS3=30  
Aide
Exporter AideClassement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Pays

75 résultats pour la série 2

77CLOW NeilE2B641245.32% 100.00% 100.00% 228 CH
83LEDUC ÉtienneJ2A638941.01% 100.00% 100.00% 221 QC
102ALLAGNAT RaphaëlJ2A632027.34% 100.00% 100.00% 198 FR
107MOUENDENGO Durnel ChristianS2A631123.74% 100.00% 100.00% 192 CG
110MOUILLON BaptisteE2B630321.58% 100.00% 100.00% 189 FR
111CERF GilbertD2A629920.86% 100.00% 100.00% 188 FR
112BARBIER SimonE2B629320.14% 100.00% 100.00% 186 FR
117CHAZE FlorenceS2A627916.55% 100.00% 100.00% 180 FR
118GUEREL JérômeJ2B627815.83% 100.00% 100.00% 179 FR
120KANE MouhamedE2A627614.39% 100.00% 100.00% 177 FR
126BERTRAND YannickE2B625910.07% 100.00% 100.00% 170 FR
128COVI NicanorS2A62508.63% 100.00% 100.00% 167 BJ
131KESTEMAN Jean-MarcS2A62376.47% 100.00% 100.00% 164 BE
133BLONDEL AntoineE2A62355.04% 100.00% 100.00% 161 FR
135GRIMAL JeannineD2A62273.60% 100.00% 100.00% 159 FR
141DEGUIRE AndréV2A62160.00 98.67% 100.00% 152 QC
143GONIN ClaraE2A62140.00 96.00% 100.00% 149 BE
144BIRON GuyV2A62080.00 94.67% 100.00% 148 FR
148BUDRY PhilippeV2A61800.00 89.33% 100.00% 143 CH
148FONTAINE FrancisV2A61800.00 89.33% 100.00% 143 BE
148MADELEINE AngèleS2B61800.00 89.33% 100.00% 143 FR
151HOUNSOU RolandS2A61700.00 85.33% 100.00% 140 BJ
152MEHINTO Théophile MensahS2A61660.00 84.00% 100.00% 138 FR
153FERBER ClaudeV2A61620.00 82.67% 100.00% 137 FR
155LANDEAU JérômeS2A61610.00 80.00% 100.00% 135 FR
157WALTENSPUEHL HenriS2B61580.00 77.33% 100.00% 132 CH
158BAUMANN AlainD2A61560.00 76.00% 100.00% 131 FR
162MOSBACH AlexisJ2B61470.00 70.67% 100.00% 126 FR
164LECOINTRE QuentinE2A61410.00 68.00% 100.00% 124 FR
165RONDOT GisèleV2A61390.00 66.67% 100.00% 123 FR
166NEOCLES France-LineS2A61330.00 65.33% 100.00% 122 FR
167YAZBECK DanyS2A61310.00 64.00% 100.00% 120 LB
168BA Khalifa AbabacarS2B61280.00 62.67% 100.00% 119 FR
170KLUVI A. KangniS2B61230.00 60.00% 100.00% 117 TG
174EVRARD FrancisV2A60980.00 54.67% 100.00% 112 BE
175BAQUER EveV2A60960.00 53.33% 100.00% 111 FR
176AKL NourV2B60940.00 52.00% 100.00% 110 LB
178LARMINIER LaurentS2A60930.00 49.33% 100.00% 107 BE
179HUBERT Jean-MichelS2A60810.00 48.00% 100.00% 106 BE
182MANEDJI Kiki DèkpoS2A60420.00 44.00% 100.00% 102 TG
183POLLET GuidoV2A60330.00 42.67% 100.00% 101 BE
184JEANNERET PatriceV2B60280.00 41.33% 100.00% 100 CH
185NDONGO OMGBA Etienne RigobertS2A60220.00 40.00% 100.00% 99 CM
186VANOBBERGEN RobertV2A60050.00 38.67% 100.00% 98 BE
187DESJARDINS DenisS2B59990.00 37.33% 100.00% 96 QC
189BA DaoudaS2B59960.00 34.67% 100.00% 94 MR
190MARTENS MichèleD2A59910.00 33.33% 100.00% 93 FR
192HAGUY RuddyS2A59850.00 30.67% 100.00% 90 FR
193AUBRY AntoninE2B59650.00 29.33% 100.00% 89 FR
194LION Jean-JacquesD2A59590.00 28.00% 100.00% 88 FR
  1 à 50