5X Montrouge Saint-Avold Le Havre Strasbourg Coupe de Grenade-sur-Garonne
Montrouge TH3
Saint-Avold TH3
Le Havre TH3
Strasbourg TH3
Coupe de Grenade-sur-Garonne TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >>> | 
| Strasbourg TH3 - Le dimanche 20/10/2019 - 3 parties | |||||||
| Joueurs : 86 | Top = 2678 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 3 N1 | 5 N2 | 15 N3 | 29 N4 | 23 N5 | 10 N6 | 1 N7 | 
Ce tournoi est rattaché au multiplex 5X Montrouge Saint-Avold Le Havre Strasbourg Coupe de Grenade-sur-Garonne. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Robert COUTURIER
| Exporter AideClassement | 1 à 23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 23 résultats pour la série 5 | |||||||||
| 36 | SEITZ Pierre | B | 5B | 2392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 45 | NOUXET Pierre | S | 5A | 2343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 49 | HAHN Josette | D | 5A | 2328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 50 | APPEL Laurence | S | 5B | 2322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 52 | NAVERNE Anne | V | 5C | 2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 53 | KOPACZ Jacqueline | V | 5A | 2299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 56 | WASSER Claire | D | 5A | 2260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 57 | AUBERT Marie-Paule | V | 5A | 2251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 58 | FLORSCH Matthieu | S | 5B | 2245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 59 | BRACHET Roger | D | 5A | 2236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 61 | ROBERT Béatrice | V | 5A | 2234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 62 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5B | 2232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 64 | SOLIC Marie-Odile | D | 5D | 2229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 67 | SONNTAG Christine | V | 5C | 2215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 68 | MARK Andrée | V | 5A | 2214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 69 | WALCH Fabienne | S | 5B | 2212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 71 | BIETH Marie-Thérèse | V | 5D | 2180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 72 | WOLFF Marthe | V | 5C | 2162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 73 | BRODU Philippe | S | 5D | 2159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 74 | SCHUESTER Marie-Paule | V | 5B | 2141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 75 | DONDAINE Patrice | V | 5D | 2126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 76 | NODET Claire | V | 5B | 2103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 77 | MATT Sonia | V | 5D | 2079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 1 à 23 | |||||||||


