5X Le Perreux Miramas Péronnas Angers-Pouillé Bernin
Le Perreux TH3 30ème édition
Miramas TH3
Péronnas TH3
Angers-Pouillé (Lycée Horticole) TH3
Grésivaudan (Bernin) TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | >>> |
Péronnas TH3 - Le dimanche 15/05/2022 - 3 parties | |||||||
Joueurs : 147 | Top = 2896 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | |||
Joueurs par série : | 5 N1 | 7 N2 | 11 N3 | 60 N4 | 46 N5 | 11 N6 | 7 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 5X Le Perreux Miramas Péronnas Angers-Pouillé Bernin. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Thierry BOUSSAERT
Exporter AideClassement | 1 à 46 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
46 résultats pour la série 5 | |||||||||
31 | CARRIER Alain | V | 5D | 2506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
44 | URAN Martine | V | 5A | 2430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
59 | RICHARD Kevin | S | 5D | 2341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
61 | GRENOUILLAT Suzanne | D | 5A | 2337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
68 | GUEMGUEM Véronique | S | 5B | 2317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
70 | PARAY Sylviane | V | 5B | 2315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
73 | PAQUET Catherine | S | 5A | 2302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
87 | AUDOUX Christine | V | 5A | 2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
88 | REBILLARD Brigitte | S | 5B | 2236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
89 | BEALLE Franck | S | 5B | 2234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
90 | OTT Christine | V | 5B | 2233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
91 | TROLLEY DE PREVAUX Carole | V | 5D | 2224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
92 | BAILLY Simone | R | 5A | 2220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
94 | BARACHINO Andrée | R | 5A | 2215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
95 | NARDIN Danielle | D | 5A | 2209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
98 | DURAND Marie-Annette | V | 5A | 2191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
99 | FAURE Jean-Claude | D | 5A | 2190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
101 | GAUTIER Patrick | V | 5D | 2185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
103 | CELMA Arlette | D | 5A | 2164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
104 | CURIE Isabelle | S | 5C | 2152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
105 | CORCELETTE Marie-Paule | D | 5D | 2149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
108 | CELMA Annie | D | 5B | 2133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
109 | DE MONSPEY Méryem | V | 5B | 2128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
111 | GAUDET Simone | D | 5A | 2127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
112 | MARCELLIN Sylvie Marie | V | 5A | 2124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
113 | CINQUIN Simone | V | 5A | 2123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
114 | PUSEL Noëlle | D | 5A | 2122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
115 | LACOUR Ginette | D | 5C | 2114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
116 | WOLF Mireille | D | 5A | 2109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
117 | BUJADOUX Colette | V | 5C | 2098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
117 | EMIN Annie | D | 5B | 2098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
119 | BERGER Janine | V | 5A | 2093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
120 | HORESNYI Etienne | D | 5A | 2092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
121 | GUITTARD Eliane | D | 5C | 2074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
124 | JOSSERAND Christine | V | 5A | 2058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
125 | FOUGERARD Michelle | V | 5B | 2037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
126 | DUMAINE Jean-Paul | D | 5D | 2029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
128 | JOUBERT Dominique | V | 5D | 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
129 | GERBELOT-BARILLON Josette | V | 5B | 1956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
130 | PEDRINI Colette | V | 5B | 1954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
131 | BOISSARD Bernadette | D | 5D | 1942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
132 | PROVIGNON Michelle | V | 5B | 1934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
134 | JUHEM Bernard | D | 5A | 1926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
140 | LANGARD André | D | 5D | 1843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
142 | GRANGER Jeannine | D | 5D | 1823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
144 | FORT Louis | R | 5B | 1742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 46 |