Championnat de France Blitz 2008 (Besançon)

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20062007200820092010 >>>
Championnat de France Blitz 2008 (Besançon) - Le lundi 12/05/2008
Joueurs : 532 Top = 3556M = 1197 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 68 N1 144 N2 158 N3 133 N4 22 N5 4 N6 3 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points

68 résultats pour la série 1

1MICHEL AntoninS1A354675 234 407 554 1197
2MANIQUANT FranckS1A351974 233 406 553 1195
3DELORE GuyS1A350973 231 405 552 1193
4LEVY FlorianS1A349872 230 404 550 1191
5LOUBIERE LaurentS1A348571 229 403 549 1188
6FRITSCH PascalS1A348070 228 402 548 1186
7CHINCHOLLE ThierryS1A347769 227 401 547 1184
8SANTI RomainE1A346968 226 400 546 1182
9PARPAL EricS1A345566 225 399 545 1179
10BOCCON GérardS1A344765 224 398 544 1177
11MOLLARD HervéS1A344164 223 396 543 1175
12DURIEZ HenriS1A344063 222 395 542 1173
13DELAFORGE ArnaudS1A342762 220 394 541 1170
14DAUVILLIERS LaurentS1A342361 219 393 539 1168
14DUBREUIL AlainE1A342361 219 393 539 1168
16IMBERT EricS1A341459 217 391 537 1164
17DELOL FranckS1A341258 216 390 536 1161
18VALOUR BenjaminE1A340957 215 389 535 1159
19LEROY FrancisS1A340755 214 388 534 1157
20OSWALD ThierryS1A340354 213 387 533 1155
21ROMANENS JérômeS1A340153 212 385 532 1152
22ONILLON MichelV1B339952 211 384 531 1150
23AUBERT NicolasS1A338951 209 383 530 1148
23DORE ArnaudE1B338951 209 383 530 1148
23EMIG SergeS1A338951 209 383 530 1148
26LECUT GuillaumeE1A337948 206 380 526 1141
27GUILLEMARD SylvieS1A337447 205 379 525 1139
29PARPILLON JackiS1B337144 203 377 523 1134
30GEORGET Pierre-OlivierS1A336543 202 376 522 1132
31ARANHA ThierryS1A336142 201 374 521 1130
31AUBRUN GuillaumeS1A336142 201 374 521 1130
33FERRARI Pierre-LouisS1B336040 198 372 519 1125
36FOURNIER JacquesS1A334737 195 369 515 1119
38MARTIN ChristianS1A331235 193 367 513 1114
41DJOPHANT Löhr-BriceS1B331131 190 363 510 1107
44FRANCART OlivierS1B330328 186 360 506 1101
45ARNOLLET JoëlS1B330027 185 359 505 1098
45VINCK RaymondS1B330027 185 359 505 1098
47PINTIAUX Jean-YvesS1B329825 183 357 503 1094
51PEROUX PatrickS1B329220 179 352 499 1085
52VISEUX Jean-PhilippeS1B328719 178 351 498 1083
55DEMAY Jean-FrançoisS1A327516 174 348 494 1076
56DENOUEL JeanD1B327315 173 347 493 1074
58BELLAME GeorgesS1B326213 171 345 491 1069
60GRELLET BernardV1A325710 169 343 489 1065
63BAUMANN AlainV1B32547 165 339 486 1058
63KAHN Jean-PierreS1B32547 165 339 486 1058
69DOL JeanS1B32450 159 333 479 1044
70BAILLY GérardS1A32440 158 332 478 1042
74BOIRON GillesS1B32390 153 327 473 1033
  1 à 50