Tournois et Compétitions

<<< 20062007200820092010 >>>
Championnat du Monde Élite 2008 (Dakar, Sénégal) - Du mardi 22 au vendredi 25/07/2008
Joueurs : 213 Top = 6665CI = 1.0 M = 3195 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 55 N1 38 N2 26 N3 30 N4 27 N5 10 N6 27 N7
Aide
Exporter AideClassement 1 à 38
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Pays

38 résultats pour la série 2

3LAMA EugèneS2A656964 110 141 177 CD
25BRUYERE MarcS2A650238 83 114 150 FR
31BOVET DavidE2A648730 76 107 143 CH
46SOKI KévinS2B640312 58 89 125 CG
51POKA EliséeS2B63556 52 83 119 CI
54JEMPF LucE2A63483 48 80 116 FR
60ROSSIRE PatrickE2A63080 41 72 108 CH
63MILON MandyE2A62890 38 69 105 FR
65GAUTHÉ PaulE2B62850 35 66 102 FR
67DELPUECH LionelE2A62800 33 64 100 FR
70DUBREUIL JulienJ2A62660 29 60 96 FR
72GEOFFROY CocaS2A62600 27 58 94 FR
73AIDARA HadinaS2B62500 26 57 93 SN
77LE TOQUIN Jean-LucV2A62300 21 52 88 FR
81CERF GilbertV2A62210 16 47 83 FR
85JEANNERET PatriceS2A62060 11 42 78 CH
86MEHINTO Théophile MensahS2A61820 10 41 77 FR
87BENHACINE LahbibS2B61740 9 40 76 QC
89SFEIR LénaV2A61720 6 38 74 LB
91DEGUIRE AndréS2A61570 4 35 71 QC
92GOSSELIN JoanieE2B61500 3 34 70 QC
95TCHOUYO Eric SalvadorS2B61400 0 30 66 CM
96NAVILYS Jean-PierreS2A61390 0 29 65 FR
98CRESPIN MichelS2B61330 0 27 63 BE
99PAPLEUX OlivierS2A61290 0 26 62 BE
100BEN RHOUMA ChokriS2B61260 0 24 60 TN
105DERRUAU MichelV2A61060 0 18 54 FR
109LACHANCE Jean-FrançoisS260750 0 14 50 QC
112COPPET JoséS2B60530 0 10 46 FR
118CONSTANTIN YvanS2A60380 0 3 39 CH
120WALTENSPUEHL HenriS2A60260 0 0 36 CH
121REISCH PascalS2B60200 0 0 35 BE
122DAUPHIN AnicetteV2A60170 0 0 34 FR
123BRIAND YvanS2B60090 0 0 33 QC
132KISSLING Marie-JoséeS2B59090 0 0 22 CH
134TREVILY AnnieV259050 0 0 20 QC
156GINGRAS MichèleS257330 0 0 0 QC
211DIRINGER FrancineD2B33030 0 0 0 FR
  1 à 38