Gréoux-les-Bains TH
        Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
        Tournois et Compétitions
    
                
            
                
                    |  | Exporter
                        AideClassement | 1 à 50 | 
            
            
                | Place | Joueur |  | Série | Score | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Points | 
                | 1 | DELORE Guy | S | 1A | 4684 | 12 | 29 | 60 | 134 | 503 | 
| 2 | GIDROL Didier | S | 1B | 4631 | 11 | 28 | 59 | 132 | 501 | 
| 3 | BOCCON Gérard | S | 1A | 4603 | 10 | 27 | 58 | 131 | 498 | 
| 4 | DELOL Franck | S | 1A | 4595 | 9 | 26 | 57 | 130 | 496 | 
| 5 | GUILLEMARD Sylvie | S | 1A | 4552 | 8 | 24 | 56 | 129 | 493 | 
| 6 | CARO Bernard | S | 1A | 4535 | 6 | 23 | 54 | 128 | 491 | 
| 7 | FÈVRE Jean-Louis | S | 1B | 4441 | 5 | 22 | 53 | 126 | 488 | 
| 8 | PAYAN Gérard | V | 2B | 4374 | 0 | 21 | 52 | 125 | 486 | 
| 9 | ADRIAENS Guy | S | 2B | 4369 | 0 | 20 | 51 | 124 | 483 | 
| 10 | RECHE Jacqueline | V | 2A | 4337 | 0 | 18 | 50 | 123 | 481 | 
| 11 | THARIN Claude | V | 2B | 4284 | 0 | 17 | 48 | 122 | 478 | 
| 12 | LEFORT Christiane | V | 3A | 4276 | 0 | 16 | 47 | 120 | 476 | 
| 13 | BOISSEL Laurent | S | 2A | 4262 | 0 | 15 | 46 | 119 | 473 | 
| 14 | SACRE Marie | V | 3A | 4251 | 0 | 14 | 45 | 118 | 471 | 
| 15 | DELORME Solange | S | 2A | 4245 | 0 | 12 | 44 | 117 | 468 | 
| 16 | EXPOSITO Emmanuel | S | 3A | 4242 | 0 | 11 | 42 | 116 | 466 | 
| 17 | FEVRE Christiane | V | 2B | 4239 | 0 | 10 | 41 | 114 | 463 | 
| 18 | MARTIN Etienne | S | 4A | 4208 | 0 | 9 | 40 | 113 | 461 | 
| 19 | LEPIN André | V | 2A | 4205 | 0 | 8 | 39 | 112 | 458 | 
| 20 | BORDIN Pascal | S | 4A | 4197 | 0 | 6 | 38 | 111 | 456 | 
| 20 | MATHIOTTE Dominique | S | 2A | 4197 | 0 | 6 | 38 | 111 | 456 | 
| 22 | SIRMEL Jean-Pierre | V | 3B | 4190 | 0 | 4 | 35 | 108 | 451 | 
| 23 | ROBERT Yves | S | 2A | 4181 | 0 | 3 | 34 | 107 | 448 | 
| 24 | ZAGAR Danielle | V | 2A | 4169 | 0 | 2 | 33 | 106 | 446 | 
| 25 | SCHAFFTER Barbara | S | 3B | 4148 | 0 | 0 | 32 | 105 | 443 | 
| 26 | ZORZETTO Claude | V | 5A | 4113 | 0 | 0 | 30 | 104 | 441 | 
| 27 | PEPINO Régis | S | 4A | 4110 | 0 | 0 | 29 | 102 | 438 | 
| 28 | ISRAEL Monique | D | 3A | 4109 | 0 | 0 | 28 | 101 | 436 | 
| 29 | MATHIEU Nadine | S | 2B | 4102 | 0 | 0 | 27 | 100 | 433 | 
| 30 | BETTEX Lisette | V | 4A | 4097 | 0 | 0 | 26 | 99 | 431 | 
| 31 | VITTECOQ Daniel | V | 4A | 4089 | 0 | 0 | 24 | 98 | 428 | 
| 32 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 4A | 4081 | 0 | 0 | 23 | 96 | 426 | 
| 33 | ROLANDO Colette | V | 3A | 4080 | 0 | 0 | 22 | 95 | 423 | 
| 34 | CAPLANIS Gérard | S | 2B | 4052 | 0 | 0 | 21 | 94 | 421 | 
| 34 | SALENGROIS Marie | S | 3A | 4052 | 0 | 0 | 21 | 94 | 421 | 
| 36 | CHABOUTY Claudie | S | 4B | 4051 | 0 | 0 | 18 | 92 | 416 | 
| 37 | COMTE Françoise | V | 4B | 4045 | 0 | 0 | 17 | 90 | 413 | 
| 38 | MASQUELIER Gaëtan | V | 3B | 4044 | 0 | 0 | 16 | 89 | 411 | 
| 39 | BELLOT Marguerite | D | 3A | 4040 | 0 | 0 | 15 | 88 | 408 | 
| 40 | DURAND Christine | S | 3A | 4037 | 0 | 0 | 14 | 87 | 406 | 
| 40 | TOUSSAINT Alain | S | 4A | 4037 | 0 | 0 | 14 | 87 | 406 | 
| 40 | VAMBAIRGUE William | S | 4B | 4037 | 0 | 0 | 14 | 87 | 406 | 
| 43 | FOUGEREAU Marie-Jeanne | D | 3B | 4030 | 0 | 0 | 10 | 83 | 398 | 
| 44 | GILBERT Jeanine | S | 3B | 4018 | 0 | 0 | 9 | 82 | 396 | 
| 45 | CHAMBERT Philippe | S | 4B | 4017 | 0 | 0 | 8 | 81 | 393 | 
| 46 | ROCCHIETTA Josiane | V | 4A | 4004 | 0 | 0 | 6 | 80 | 391 | 
| 47 | MULLER Ketty | S | 3B | 3999 | 0 | 0 | 5 | 78 | 388 | 
| 48 | RAMILLIEN Michèle | V | 3B | 3998 | 0 | 0 | 4 | 77 | 386 | 
| 49 | BLANCHARD Annie | V | 2B | 3997 | 0 | 0 | 3 | 76 | 383 | 
| 50 | KERTORZA Roger | D | 4D | 3988 | 0 | 0 | 2 | 75 | 381 | 
            	
            
                
                    |  | 1 à 50 |