Paires Aix-les-Bains TH paires
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
|
|
Exporter
Aide |
1 à 31
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Points | Fédé / Club |
31 résultats pour la série 6 |
| 115 | Rougeot | J | 6C | 2232 | 173 |
|
| 137 | Jempf | J | 6B | 2185 | 153 |
|
| 178 | Briotet | C | 6C | 2121 | 114 |
|
| 184 | Ebener | S | 6A | 2115 | 109 |
|
| 187 | Merchiers | S | 6A | 2110 | 106 |
|
| 193 | Baillot | D | 6A | 2103 | 100 |
|
| 200 | Karen | D | 6A | 2081 | 94 |
|
| 205 | Salvin-Lagarrigue | S | 6A | 2071 | 89 |
|
| 223 | Combaz | D | 6C | 2052 | 72 |
|
| 229 | Coden | C | 6A | 2045 | 66 |
|
| 232 | Morin | D | 6C | 2041 | 64 |
|
| 239 | Bertrand | D | 6A | 2027 | 57 |
|
| 245 | Pangaud | S | 6B | 2014 | 51 |
|
| 246 | Salmon | S | 6A | 2007 | 51 |
|
| 250 | Rougeck | J | 6B | 1999 | 47 |
|
| 254 | Imberti | D | 6A | 1994 | 43 |
|
| 265 | Curchod | D | 6A | 1973 | 33 |
|
| 266 | Perrier | S | 6B | 1963 | 32 |
|
| 268 | Fontaine | V | 6B | 1956 | 30 |
|
| 272 | Fortier | C | 6B | 1940 | 26 |
|
| 275 | Proux | D | 6C | 1913 | 23 |
|
| 280 | Gasc | B | 6C | 1892 | 19 |
|
| 286 | Laurencon | J | 6D | 1805 | 13 |
|
| 290 | Aslan | C | 6D | 1755 | 9 |
|
| 293 | Pons | B | 6D | 1587 | 7 |
|
| 294 | Mongeat | C | 6D | 1584 | 6 |
|
| 295 | Heitzler | C | 6D | 1549 | 5 |
|
| 296 | Berthier | B | 6D | 1519 | 4 |
|
| 297 | Delhom | B | 6D | 1460 | 3 |
|
| 298 | Ranoux | D | 6B | 1393 | 2 |
|
| 299 | WIDEMANN Quentin et Thibault | C | 6 | 1381 | 1 |
FR-LS08 |
| |
1 à 31
|