TRAP Agami TH
        Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
        Tournois et Compétitions
    
                
            
                
                    |  | Exporter
                        AideClassement | 1 à 50 | 
            
            
                | Place | Joueur |  | Série | Score | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Points | 
                | 1 | AKL Nour | S | 2B | 1780 | 0 | 0 | 0 | 148 | 658 | 
| 2 | URSULET Rémi-Fred | S | 2A | 1778 | 0 | 0 | 0 | 146 | 654 | 
| 3 | SADJAN Michel | S | 2B | 1772 | 0 | 0 | 0 | 144 | 652 | 
| 4 | PAME Sylvie | S | 2B | 1759 | 0 | 0 | 0 | 142 | 648 | 
| 5 | DAMIANO Edouard | S | 3A | 1724 | 0 | 0 | 0 | 140 | 646 | 
| 6 | BOYER Claude | S | 2B | 1700 | 0 | 0 | 0 | 69 | 321 | 
| 7 | DAHOUI Joël | S | 2B | 1691 | 0 | 0 | 0 | 136 | 640 | 
| 7 | HOMSY Charlie | V | 2B | 1691 | 0 | 0 | 0 | 136 | 640 | 
| 9 | EL KHAZEN Maud | S | 3A | 1690 | 0 | 0 | 0 | 132 | 634 | 
| 10 | ALDEGON Myriam | S | 4A | 1687 | 0 | 0 | 0 | 130 | 630 | 
| 11 | NEOCLES France-Line | S | 4B | 1686 | 0 | 0 | 0 | 128 | 628 | 
| 12 | THOMIAS Armel | S | 4C | 1676 | 0 | 0 | 0 | 126 | 624 | 
| 13 | YEYE Arthur | S | 2A | 1669 | 0 | 0 | 0 | 124 | 622 | 
| 14 | CLAIRON Isabelle | S | 3B | 1664 | 0 | 0 | 0 | 122 | 618 | 
| 15 | COPPET José | S | 2B | 1650 | 0 | 0 | 0 | 120 | 616 | 
| 16 | EUSTACHE Jordan | C | 4D | 1640 | 0 | 0 | 0 | 118 | 612 | 
| 17 | YAZBECK Dany | S | 6D | 1639 | 0 | 0 | 0 | 116 | 610 | 
| 18 | CHAOUL Joséphine | V | 5D | 1633 | 0 | 0 | 0 | 114 | 606 | 
| 19 | COCHET Pierre-Charles | S | 4A | 1632 | 0 | 0 | 0 | 112 | 604 | 
| 20 | SARAIVA Toni | S | 6B | 1624 | 0 | 0 | 0 | 110 | 600 | 
| 21 | BERTRAND Sonia | S | 3B | 1612 | 0 | 0 | 0 | 108 | 598 | 
| 22 | AVRIL Jacqueline | V | 4C | 1606 | 0 | 0 | 0 | 106 | 594 | 
| 23 | ALAMKAN Germain | S | 3B | 1602 | 0 | 0 | 0 | 104 | 592 | 
| 24 | ISRAEL Brigitte | V | 5A | 1600 | 0 | 0 | 0 | 102 | 588 | 
| 25 | BERETTI Andrée | D | 3B | 1595 | 0 | 0 | 0 | 100 | 586 | 
| 26 | LAGRANDCOURT Jeanne | V | 4A | 1594 | 0 | 0 | 0 | 98 | 582 | 
| 27 | MARTIAL Colette | V | 3B | 1584 | 0 | 0 | 0 | 96 | 580 | 
| 28 | LAPIERRE Marlaine | S | 4D | 1572 | 0 | 0 | 0 | 94 | 576 | 
| 29 | JEAN-BAPTISTE Georges | S | 4A | 1567 | 0 | 0 | 0 | 92 | 574 | 
| 29 | VADO Véronique | V | 4C | 1567 | 0 | 0 | 0 | 92 | 574 | 
| 31 | STERNENBERG Lydie | V | 4A | 1560 | 0 | 0 | 0 | 88 | 568 | 
| 32 | ETNA Béris | S | 4D | 1548 | 0 | 0 | 0 | 86 | 564 | 
| 33 | BADARO May | S | 4B | 1545 | 0 | 0 | 0 | 84 | 562 | 
| 33 | BOUHOT Gérard | S | 4B | 1545 | 0 | 0 | 0 | 84 | 562 | 
| 35 | HENRY Josée | S | 4B | 1544 | 0 | 0 | 0 | 80 | 556 | 
| 36 | BURCHI Didier | S | 4C | 1543 | 0 | 0 | 0 | 78 | 552 | 
| 37 | ZEBRE Omer | S | 4B | 1541 | 0 | 0 | 0 | 76 | 550 | 
| 38 | BIGOR Maryse | S | 2A | 1539 | 0 | 0 | 0 | 74 | 546 | 
| 39 | GUIBOT Marie-Thérèse | S | 4B | 1538 | 0 | 0 | 0 | 72 | 544 | 
| 40 | BEANI Annie | V | 4A | 1535 | 0 | 0 | 0 | 70 | 540 | 
| 41 | NARAT Simone | S | 4B | 1533 | 0 | 0 | 0 | 68 | 538 | 
| 42 | MARIE-LOUISE Manuela | S | 4C | 1525 | 0 | 0 | 0 | 66 | 534 | 
| 43 | DESIDERI Sybille | S | 4A | 1522 | 0 | 0 | 0 | 64 | 532 | 
| 44 | BRESLER André | V | 5A | 1521 | 0 | 0 | 0 | 62 | 528 | 
| 45 | BREDON Lucien | S | 4D | 1516 | 0 | 0 | 0 | 60 | 526 | 
| 46 | FARANT Flavienne | S | 4A | 1515 | 0 | 0 | 0 | 58 | 522 | 
| 47 | MORAVIE Rosemarie | V | 4C | 1511 | 0 | 0 | 0 | 56 | 520 | 
| 48 | STEPHANIE-VICTOIRE Lise | V | 4B | 1510 | 0 | 0 | 0 | 54 | 516 | 
| 49 | DAGAULT Nathalie | S | 4D | 1508 | 0 | 0 | 0 | 52 | 514 | 
| 50 | CARBETY Marie-Carmen | S | 4C | 1505 | 0 | 0 | 0 | 50 | 510 | 
            	
            
                
                    |  | 1 à 50 |