Val-de-Travers (Suisse) TH
        Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
        Tournois et Compétitions
    
                
            
                
                    |  | Exporter
                        AideClassement | 1 à 50 | 
            
            
                | Place | Joueur |  | Série | Score | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Points | 
                | 1 | LEVY Florian | S | 1A | 2822 | 10 | 17 | 25 | 55 | 166 | 
| 2 | CONTROU Joan | S | 1B | 2786 | 9 | 16 | 24 | 54 | 164 | 
| 3 | BARTHOLDI Nicolas | S | 1 | 2783 | 8 | 15 | 23 | 53 | 162 | 
| 3 | DELAFONTAINE Hugo | E | 1 | 2783 | 8 | 15 | 23 | 53 | 162 | 
| 5 | HOUDART Jean-Michel | S | 1 | 2771 | 6 | 13 | 21 | 51 | 158 | 
| 6 | DELAFONTAINE Benoit | E | 1 | 2761 | 5 | 12 | 20 | 50 | 156 | 
| 7 | AYMON Christiane | S | 1 | 2756 | 4 | 11 | 19 | 49 | 154 | 
| 8 | MÉNG Kévin | C | 4A | 2723 | 3 | 10 | 18 | 48 | 152 | 
| 9 | POTEMSKI Marc | S | 1 | 2712 | 2 | 9 | 17 | 47 | 150 | 
| 10 | CONSTANTIN Yvan | S | 2 | 2688 | 0 | 8 | 16 | 46 | 148 | 
| 11 | BOVET David | E | 1 | 2677 | 0 | 7 | 15 | 45 | 146 | 
| 12 | BERTHOD Alain | S | 3 | 2676 | 0 | 6 | 14 | 44 | 144 | 
| 13 | MOOSER Anne | J | 2 | 2674 | 0 | 5 | 13 | 43 | 142 | 
| 14 | HEPP Thierry | S | 4A | 2671 | 0 | 4 | 12 | 42 | 140 | 
| 15 | PIRLET Vincent | E | 4A | 2657 | 0 | 3 | 11 | 41 | 138 | 
| 16 | THARIN Claude | V | 2 | 2643 | 0 | 2 | 10 | 40 | 136 | 
| 17 | ROSSIRE Patrick | E | 2 | 2607 | 0 | 1 | 9 | 39 | 134 | 
| 18 | CERF Gilbert | V | 2A | 2603 | 0 | 0 | 8 | 38 | 132 | 
| 19 | KISSLING Marie-Josée | S | 2 | 2589 | 0 | 0 | 7 | 37 | 130 | 
| 20 | HUMBERT Jean-Louis | D | 2B | 2586 | 0 | 0 | 6 | 36 | 128 | 
| 21 | GINDRAT Bluette | D | 4A | 2563 | 0 | 0 | 5 | 35 | 126 | 
| 22 | WALTENSPUEHL Henri | S | 2 | 2560 | 0 | 0 | 4 | 34 | 124 | 
| 23 | GEORGES Anita | S | 3 | 2558 | 0 | 0 | 3 | 33 | 122 | 
| 24 | CITHERLET Yvan | S | 4A | 2549 | 0 | 0 | 2 | 32 | 120 | 
| 25 | ISRAEL Monique | D | 3A | 2546 | 0 | 0 | 1 | 31 | 118 | 
| 26 | HENRIOT Sylvianne | S | 3 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 30 | 116 | 
| 27 | SCHAFFTER Barbara | S | 3 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 29 | 114 | 
| 28 | VAUCHER Elisabeth | V | 4A | 2513 | 0 | 0 | 0 | 28 | 112 | 
| 29 | PAGE Fabienne | S | 4B | 2499 | 0 | 0 | 0 | 27 | 110 | 
| 30 | CUINET Monique | S | 4C | 2483 | 0 | 0 | 0 | 26 | 108 | 
| 31 | VALITON Nathanaël | S | 3 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 25 | 106 | 
| 32 | FERREUX Claude | V | 4B | 2473 | 0 | 0 | 0 | 24 | 104 | 
| 33 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 3 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 23 | 102 | 
| 34 | STETTLER Jeanine | V | 4A | 2451 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 
| 35 | CLEMENT Colette | D | 4B | 2444 | 0 | 0 | 0 | 21 | 98 | 
| 36 | ENGELBERGER Carole | E | 4A | 2442 | 0 | 0 | 0 | 20 | 96 | 
| 37 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | 2441 | 0 | 0 | 0 | 19 | 94 | 
| 38 | BETTEX Lisette | V | 4A | 2440 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 | 
| 39 | SCHULTHESS Monique | V | 4A | 2428 | 0 | 0 | 0 | 17 | 90 | 
| 40 | VUADENS Anne-Lise | S | 4B | 2417 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88 | 
| 41 | PECLARD Jaqueline | S | 4B | 2403 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 | 
| 41 | SANTI Catherine | V | 4B | 2403 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 | 
| 43 | GRETILLAT Claudine | D | 4B | 2402 | 0 | 0 | 0 | 13 | 82 | 
| 44 | NIQUILLE Francis-Antoine | S | 3 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 
| 45 | POTTIEZ Coralline | S | 6C | 2386 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78 | 
| 46 | VERHANNEMAN Marie-Claire | S | 5A | 2380 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | 
| 47 | EPPLE Nicole | S | 4B | 2369 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 
| 48 | GERARDIN Anne-Marie | V | 5A | 2366 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 
| 49 | ROULIN Jeanine | D | 4B | 2362 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 
| 50 | MONOD Josette | V | 5A | 2357 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 
            	
            
                
                    |  | 1 à 50 |