Fréjus / La Rochelle TH

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20072008200920102011 >>>
Fréjus / La Rochelle TH - Du samedi 26 au dimanche 27/09/2009 - Classement final
Joueurs : 748 Top = 3895M = 1683 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 13 N1 50 N2 88 N3 306 N4 250 N5 38 N6 3 N7

Étape du Grand Prix remportée par Etienne Budry

Aide
Exporter Aide Classement 151 à 200
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points

306 résultats pour la série 4

313LAUTE SergeS4A32360 0 0 160 981
316PAUWELS MoniqueD4A32340 0 0 157 975
317POULIQUEN RolandeV4B32310 0 0 156 972
318COLLEU FrançoiseV4C32300 0 0 154 970
319BASTIER ClaudeD4A32290 0 0 153 968
320MICHEL ColetteV4C32280 0 0 152 966
322BORREDA JacquelineD4C32230 0 0 150 961
323CLAVERIE PierretteV4D32220 0 0 149 959
323VIGNAL Jean-ClaudeV4B32220 0 0 149 959
327BACOT PierretteD4A32200 0 0 145 950
328MATTAS Jean-PierreD4A32190 0 0 143 948
328TCHOBROUTSKY AnneS4A32190 0 0 143 948
330FLEURY MoniqueD4A32180 0 0 141 943
331POULAIN AnnieD4A32160 0 0 140 941
332MELNOTTE YannS4B32130 0 0 139 939
333FOUGEREAU MichelD4B32100 0 0 138 936
334BOTTE Rose-MarieD4A32090 0 0 137 934
334GEDE JeannineD4C32090 0 0 137 934
334JANSSEN Marie-JoD4D32090 0 0 137 934
338VERNIER Jean-ClaudeV4B32080 0 0 132 925
339SANDRE ArletteV4B32060 0 0 131 923
340DUFOUR CécileS4C32040 0 0 130 921
343GAUDY MoniqueD4B32010 0 0 127 914
343LIGAVAN Marie-HenrietteV4B32010 0 0 127 914
343MAYOUX YvonV4C32010 0 0 127 914
346BOINOT SergeS4B31990 0 0 124 907
346BRUN SylvetteV4B31990 0 0 124 907
348ESTACHY PierretteV4B31980 0 0 121 903
350LESEUR GinetteD4B31960 0 0 119 898
351GUIGNARD ClaudineV4D31940 0 0 118 896
352FURET Marie-NoëlleS4B31930 0 0 117 894
352ROBIN ChristianeV4D31930 0 0 117 894
358BABIN AnnieV4C31890 0 0 110 880
360DUBREUIL SimonneV4B31880 0 0 108 876
360LE MAREC FrançoiseD4C31880 0 0 108 876
362FERET GinetteD4D31870 0 0 106 871
363BOSSER MoniqueV4D31850 0 0 105 869
363GUYBERT JeanneD4B31850 0 0 105 869
365SALON FrançoiseS4A31840 0 0 103 864
366DEVAUX GenevièveV4B31820 0 0 102 862
367LAFONT BernadetteD4B31810 0 0 101 860
368CHAZETTE Marie-ClaireS4C31800 0 0 100 858
368IVALDI JanineD4A31800 0 0 100 858
370TOUCHE ClaudeD4C31750 0 0 97 853
371CHERRORET ClaudeD4C31740 0 0 96 851
372DEMMEL RolandV4C31700 0 0 95 849
373MICHEL-GOUDARD RenéeV4A31690 0 0 94 846
375LAVALLERY Marie-ThérèseV4D31650 0 0 92 842
377BENHAIM JeanneD4D31640 0 0 90 837
377PERON AnnickD4B31640 0 0 90 837
  151 à 200