Tournois et Compétitions

<<< 20082009201020112012 >>>
Pouzauges TH - Le dimanche 06/06/2010 - Classement final
Joueurs : 145 Top = 3063M = 290 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 5 N1 7 N2 10 N3 38 N4 45 N5 30 N6 10 N7

Étape du Grand Prix remportée par Jacques Vivion

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1PARPILLON JackiS1B300310 25 42 82 290
2LAMOUR YvesS1A29658 24 41 81 288
3PROUX BernardS1B29426 23 40 80 286
4HUOT ÉdouardS2B29304 22 39 79 284
5RAPHEL MartineV2A28782 21 38 78 282
6ALLEMANDOU YvonneS3A28730 20 37 77 280
7COLLETTE Marie-CélineS2B28540 18 36 76 278
8DESSARD GuyV1B28330 15 35 75 276
9VIVION JacquesS3A28150 12 34 74 274
10LE COURTOIS JacquelineV2A28100 9 33 73 272
11DOUSSET FrançoiseD3B28060 6 32 72 270
12CORMIER JacquelineV2A27900 3 31 71 268
13GOURDEAU HélèneS4D27840 0 30 70 266
14LE GUEDART MireilleV2A27730 0 27 69 264
15ONILLON MichelV1B27710 0 24 68 262
16BEAUCHENE EdithS4D27460 0 21 67 260
17LE MOINE CatherineD4A27420 0 18 66 258
17VIGNON JeanineV4D27420 0 18 66 258
19PLAIRE MartheD4A27380 0 12 64 254
20LE ROUGE ChristianV3B27360 0 9 63 252
21QUÉNEAU JocelyneV3B27350 0 6 62 250
22CHANDEBOIS AdelineV4A27260 0 3 61 248
23BABIN Anne-MarieV3B27250 0 0 60 246
24LE REST AnneS4B27200 0 0 59 244
25LAMBERT MichelV3B26990 0 0 57 242
26LE BRIS AnnickD3B26960 0 0 56 240
27BONNICEL FrançoiseS4A26920 0 0 54 238
28AUBIN FrançoisS4B26910 0 0 53 236
29FOUQUEREAU ClaudeV4A26880 0 0 51 234
30BARRETEAU LouisetteV5A26790 0 0 49 232
31DEMOUGE NicoleV4B26750 0 0 48 230
32MONNIOT RenéeD4C26740 0 0 46 228
33CAILLEAU IrèneD4A26690 0 0 45 226
34GRUAU MoniqueV4B26670 0 0 43 224
35CHRISTOPHE MichelleV5B26480 0 0 42 222
36BORNE ChristianeS3B26430 0 0 40 220
37BOCHEL EvelyneV4D26290 0 0 38 218
38GUILLORIT LilianeV5A26110 0 0 37 216
39THOMAS MichelineD5C25980 0 0 35 214
40COTTINEAU RenéeD4A25970 0 0 34 212
41KLEINHOLTZ ChristianeD2B25950 0 0 32 210
42MOCQUILLON GeorgetteV5B25940 0 0 30 208
43LAMOUR PatriciaS4C25920 0 0 29 206
44BOUCHARD YolandeV4D25890 0 0 27 204
45MASSONNEAU CatherineS5A25880 0 0 26 202
46GAVE PierreS4B25850 0 0 24 200
47LAURENT CarolineS4C25840 0 0 23 198
48AMIREAULT GérardS3B25770 0 0 21 196
49BERTHOUX AnnieS5A25750 0 0 19 194
49BLOT ChantalV4D25750 0 0 19 194
  1 à 50