Le Touquet TH
        Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
        Tournois et Compétitions
    
        Étape du Grand Prix remportée par Aurélien Delaruelle
        
            
                
                    |  | Exporter
                        AideClassement | 1 à 50 | 
            
            
                | Place | Joueur |  | Série | Score | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Points | 
                | 1 | DELORE Guy | V | 1A | 4686 | 12 | 41 | 77 | 154 | 678 | 
| 2 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | 4685 | 11 | 40 | 76 | 153 | 676 | 
| 3 | CARO Bernard | S | 1A | 4652 | 10 | 39 | 75 | 152 | 673 | 
| 4 | VISEUX Jean-Philippe | S | 1A | 4645 | 8 | 38 | 74 | 150 | 671 | 
| 5 | GOBARD Joëlle | S | 2A | 4609 | 7 | 36 | 72 | 149 | 668 | 
| 6 | LEROY Francis | S | 1A | 4605 | 6 | 35 | 71 | 148 | 666 | 
| 7 | CHAMPAGNE Miguel | S | 1A | 4603 | 4 | 34 | 70 | 147 | 663 | 
| 8 | GRELLET Bernard | D | 1A | 4564 | 3 | 33 | 69 | 146 | 661 | 
| 9 | LACOSTE Bertrand | S | 4A | 4554 | 2 | 32 | 68 | 144 | 658 | 
| 10 | GOICHON Assia | S | 2A | 4532 | 0 | 30 | 66 | 143 | 656 | 
| 11 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | 4520 | 0 | 29 | 65 | 142 | 653 | 
| 12 | FELEZ Daniel | S | 2A | 4519 | 0 | 28 | 64 | 141 | 651 | 
| 12 | VISEUX Alain | V | 1A | 4519 | 0 | 28 | 64 | 141 | 651 | 
| 14 | HIMBER Jean-François | S | 1B | 4506 | 0 | 26 | 62 | 138 | 646 | 
| 15 | DUPAYAGE Hervé | S | 2B | 4500 | 0 | 24 | 60 | 137 | 643 | 
| 16 | MAILLARD Bernadette | V | 3A | 4479 | 0 | 23 | 59 | 136 | 641 | 
| 17 | BEHRA Lionel | S | 2B | 4466 | 0 | 22 | 58 | 135 | 638 | 
| 18 | BAYART Hubert | S | 3A | 4465 | 0 | 21 | 57 | 134 | 636 | 
| 19 | BARBIER Simon | J | 2A | 4460 | 0 | 20 | 56 | 132 | 633 | 
| 20 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | 4438 | 0 | 18 | 54 | 131 | 631 | 
| 21 | GHIRALDINI Jean-Paul | S | 2B | 4429 | 0 | 17 | 53 | 130 | 628 | 
| 22 | BULVESTRE Michel | V | 2B | 4405 | 0 | 16 | 52 | 129 | 626 | 
| 23 | THIRION Daniel | S | 2A | 4388 | 0 | 15 | 51 | 128 | 623 | 
| 24 | DUTOT Mathieu | E | 3B | 4374 | 0 | 14 | 50 | 126 | 621 | 
| 25 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 2B | 4371 | 0 | 12 | 48 | 125 | 618 | 
| 26 | BOUDEN Patrick | D | 3A | 4365 | 0 | 11 | 47 | 124 | 616 | 
| 26 | PIERI Isabelle | S | 2B | 4365 | 0 | 11 | 47 | 124 | 616 | 
| 28 | DARRAS Sylvaine | S | 4A | 4363 | 0 | 9 | 45 | 122 | 611 | 
| 29 | BEUZELIN Béatrice | V | 3B | 4361 | 0 | 8 | 44 | 120 | 608 | 
| 30 | DUCLOY Guy | V | 2A | 4352 | 0 | 6 | 42 | 119 | 606 | 
| 31 | CAUSSE Steve | C | 5A | 4351 | 0 | 5 | 41 | 118 | 603 | 
| 32 | DELORME Solange | S | 2A | 4350 | 0 | 4 | 40 | 117 | 601 | 
| 33 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | 4349 | 0 | 3 | 39 | 116 | 598 | 
| 34 | TOURNAY Laurence | S | 2B | 4328 | 0 | 2 | 38 | 114 | 596 | 
| 35 | FRISCH Marie-Thérèse | V | 2B | 4326 | 0 | 0 | 36 | 113 | 593 | 
| 35 | VIVION Jacques | S | 3A | 4326 | 0 | 0 | 36 | 113 | 593 | 
| 37 | MATHIOTTE Dominique | S | 2A | 4318 | 0 | 0 | 32 | 111 | 588 | 
| 38 | BRUYERE Monique | S | 3B | 4300 | 0 | 0 | 30 | 110 | 586 | 
| 39 | RAULIN Marie-Ange | V | 3B | 4292 | 0 | 0 | 28 | 108 | 583 | 
| 40 | LEROY Nicolas | J | 3B | 4288 | 0 | 0 | 26 | 107 | 581 | 
| 41 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2A | 4264 | 0 | 0 | 24 | 106 | 578 | 
| 42 | LOUVET Simon | J | 4C | 4263 | 0 | 0 | 22 | 105 | 576 | 
| 43 | MAES Eric | S | 3A | 4249 | 0 | 0 | 20 | 104 | 573 | 
| 44 | TARDY Gérard | S | 2B | 4244 | 0 | 0 | 18 | 102 | 571 | 
| 45 | LEROY Rose-Marie | S | 3B | 4220 | 0 | 0 | 16 | 101 | 568 | 
| 46 | HOOREMAN Bernard | D | 3B | 4207 | 0 | 0 | 14 | 100 | 566 | 
| 47 | GRELLET Josiane | V | 2B | 4190 | 0 | 0 | 12 | 99 | 563 | 
| 48 | ROLLET Claire | S | 4A | 4189 | 0 | 0 | 10 | 98 | 561 | 
| 49 | BOUTIN Josette | V | 4A | 4165 | 0 | 0 | 8 | 96 | 558 | 
| 50 | GUENEGOU Jean-Claude | V | 4B | 4161 | 0 | 0 | 6 | 95 | 556 | 
            	
            
                
                    |  | 1 à 50 |