Tournois et Compétitions

<<< 20082009201020112012 >>>
Argelès-sur-Mer TH3 originales - Du samedi 11 au dimanche 12/09/2010 - 3 parties
Joueurs : 113 Top = 3487M = 226 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 5 N1 12 N2 15 N3 30 N4 42 N5 9 N6 0 N7
Poids par série : PS1=10 PS2=15 PS3=20 PS4=40  
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3%S4Points
1DELOL FranckS1A3324100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 226
2GEORGET Pierre-OlivierS1B326580.00% 100.00% 100.00% 100.00% 224
3LAMOUR YvesS1A325460.00% 100.00% 100.00% 100.00% 222
4RAMEL Jean-FrançoisS1B324740.00% 100.00% 100.00% 100.00% 220
5HIMBER Jean-FrançoisS1B319520.00% 100.00% 100.00% 100.00% 218
6MONTESINOS MichèleS2A31880.00 100.00% 100.00% 100.00% 216
7PIERI IsabelleS2A31790.00 91.67% 100.00% 100.00% 214
8DELBOURG RogerV2B31780.00 83.33% 100.00% 100.00% 212
8PERROT LucienV2A31780.00 83.33% 100.00% 100.00% 212
10DERRUAU MichelV2A31410.00 66.67% 100.00% 100.00% 208
11HENON YvesS2A31070.00 58.33% 100.00% 100.00% 206
12CHANTON NicoleS2B30790.00 50.00% 100.00% 100.00% 204
13REVOY NoëlleV2B30690.00 41.67% 100.00% 100.00% 202
14BAYLE ThierryS2B30510.00 33.33% 100.00% 100.00% 200
15GAUVIN JosianeV4D30460.00 25.00% 100.00% 100.00% 198
16CASSIN CaroleS2A30410.00 16.67% 100.00% 100.00% 196
17BILLEY VéroniqueS2B30390.00 8.33% 100.00% 100.00% 194
18HOURTAL BrigitteS3A30370.00 0.00 100.00% 100.00% 192
19FRANCAIS Marie-FrançoiseD3B30330.00 0.00 93.33% 100.00% 190
20DULONDEL ClaudeV4B30260.00 0.00 86.67% 100.00% 188
21GAUTHIER WilfridS3B30190.00 0.00 80.00% 100.00% 186
21PERRIN Jean-MarcV3A30190.00 0.00 80.00% 100.00% 186
23ROUBAUD Jean-FrançoisV3A30010.00 0.00 66.67% 100.00% 182
24LIN ChantalV4A29960.00 0.00 60.00% 100.00% 180
25BRUNIER MoniqueV3A29730.00 0.00 53.33% 100.00% 178
26FERRAND GérardV3A29650.00 0.00 46.67% 100.00% 176
27LAURENT MoniqueV3A29340.00 0.00 40.00% 100.00% 174
28DERRUAU DominiqueV4A29240.00 0.00 33.33% 100.00% 172
29LEDE NathalieS4B29230.00 0.00 26.67% 100.00% 170
30SAVELLI Marie-ThérèseV3A29220.00 0.00 20.00% 100.00% 168
31MERCADIER MichèleV5A29210.00 0.00 13.33% 100.00% 166
32FERMENT LilianeD4A29180.00 0.00 6.67% 100.00% 164
33VADEE LouisetteD4A29080.00 0.00 0.00 100.00% 162
34FERRAND Marie-JoséV4A29030.00 0.00 0.00 96.67% 160
35PEDRINIS JosetteV4A29020.00 0.00 0.00 93.33% 158
36ISIDORE HélèneV4A28980.00 0.00 0.00 90.00% 156
37GEUBEL Marie-LouiseV3A28960.00 0.00 0.00 86.67% 154
38FABRE JocelyneS4A28900.00 0.00 0.00 83.33% 152
39LAMOUR PatriciaS4C28860.00 0.00 0.00 80.00% 150
40RENAUD PatriciaS4A28680.00 0.00 0.00 76.67% 148
41DULONDEL MoniqueV2B28360.00 0.00 0.00 73.33% 146
42LEMAITRE NicoleS4B28350.00 0.00 0.00 70.00% 144
43GARCIA Jean-PaulS4A28290.00 0.00 0.00 66.67% 142
44MOULINIER GisèleV4B28140.00 0.00 0.00 63.33% 140
45ISIDORE JacquesD4A28110.00 0.00 0.00 60.00% 138
46ESPINET DanièleV3A28090.00 0.00 0.00 56.67% 136
47SERRANO ThérèseD5A28080.00 0.00 0.00 53.33% 134
48VIDAL SuzetteD5A28060.00 0.00 0.00 50.00% 132
49BALERIN ColetteV4A28050.00 0.00 0.00 46.67% 130
50LE CUN ChristianeD3B27980.00 0.00 0.00 43.33% 128
  1 à 50