Tournois et Compétitions

<<< 20102011201220132014 >>>
Championnat Régional Bourgogne TH3 - Le dimanche 15/04/2012 - 3 parties
Joueurs : 133 Top = 2857M = 266 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 1 N1 7 N2 11 N3 36 N4 52 N5 24 N6 2 N7
Poids par série : PS1=2 PS2=14 PS3=20 PS4=40  
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3%S4Points
1SARR AmadouS2B2752100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 266
2DUTREUIL DenisS2B27290.00 100.00% 100.00% 100.00% 264
3MASSIN PatrickS2A27190.00 85.71% 100.00% 100.00% 262
4BIANCHI Anne-MarieV2A27170.00 71.43% 100.00% 100.00% 260
5BOUSSAERT ThierryS1B26890.00 57.14% 100.00% 100.00% 258
6PENARD ArmelleV3B26600.00 42.86% 100.00% 100.00% 256
7AGUSTIN DenisV3A26450.00 28.57% 100.00% 100.00% 254
8DEROUX CatherineS3A26420.00 14.29% 100.00% 100.00% 252
9MONNET BernardV2A26230.00 0.00 100.00% 100.00% 250
10CHENOUNA MahiédineS2B26220.00 0.00 90.91% 100.00% 248
11CORNOT RémyS4A26200.00 0.00 81.82% 100.00% 246
12PRUDHON GérardV3B25970.00 0.00 72.73% 100.00% 244
13PAUCHARD LaureV3A25890.00 0.00 63.64% 100.00% 242
14BARTHELEMY Jean-PhilippeS2B25780.00 0.00 54.55% 100.00% 240
15DEKKIL JacquesS3B25730.00 0.00 45.45% 100.00% 238
15GAUMONT AndréV3A25730.00 0.00 45.45% 100.00% 238
17DUPART ElisabethS4A25640.00 0.00 27.27% 100.00% 234
18CANNAVO Jean-ClaudeD3B25440.00 0.00 18.18% 100.00% 232
19WUILLEMIN MireilleV4A25400.00 0.00 9.09% 100.00% 230
20RENNINGER AnneV4C25360.00 0.00 0.00 100.00% 228
21HUGOT JosyaneV3A25240.00 0.00 0.00 97.22% 226
22ANDRE RogerD4D25170.00 0.00 0.00 94.44% 224
23BORNIER HuguetteV4A25160.00 0.00 0.00 91.67% 222
24DEFONTAINE Marie-ColetteV4A25110.00 0.00 0.00 88.89% 220
25DOYEN Lucienne Marie-LouiseD5A25040.00 0.00 0.00 86.11% 218
26JEANDOT MichelV4B25030.00 0.00 0.00 83.33% 216
27AMIOT MichelS4A24840.00 0.00 0.00 80.56% 214
28PREVOST RaymondeD4C24760.00 0.00 0.00 77.78% 212
29PACALET ChantalV4A24740.00 0.00 0.00 75.00% 210
30VALLET ChristianeV3A24730.00 0.00 0.00 72.22% 208
31MICHAUD Marie-ThérèseV4B24610.00 0.00 0.00 69.44% 206
32VALLET FrançoiseV4C24560.00 0.00 0.00 66.67% 204
33GARZETTI CatherineS4A24520.00 0.00 0.00 63.89% 202
34DUMONT YvesV5A24410.00 0.00 0.00 61.11% 200
35ROUILLER Jean-PaulV5D24330.00 0.00 0.00 58.33% 198
36COSTERG Marie-MadeleineV4C24270.00 0.00 0.00 55.56% 196
37MARCILLY GinetteV4A24250.00 0.00 0.00 52.78% 194
38KOZAK FlorenceS4D24240.00 0.00 0.00 50.00% 192
39CHAMPEAU ChristianeD4B24210.00 0.00 0.00 47.22% 190
40DEPARDIEU DanielV4A24180.00 0.00 0.00 44.44% 188
41LEGRAND MireilleS3B24050.00 0.00 0.00 41.67% 186
42MOREL Marie-JosèpheD4D23980.00 0.00 0.00 38.89% 184
43MARLOT Jean-FrançoisS5B23950.00 0.00 0.00 36.11% 182
44GINDA NicoleV4C23940.00 0.00 0.00 33.33% 180
45TOINOT ArletteD4C23850.00 0.00 0.00 30.56% 178
46IMBAULT NicoleD5A23840.00 0.00 0.00 27.78% 176
46ROLLIN MaryseS4C23840.00 0.00 0.00 27.78% 176
48DOYEN JacquesD5C23830.00 0.00 0.00 22.22% 172
49LECLERC ChantalV4D23730.00 0.00 0.00 19.44% 170
50TIRADON RenéeD5A23710.00 0.00 0.00 16.67% 168
  1 à 50