Tournois et Compétitions

<<< 20102011201220132014 >>>
Nivelles / Roquefort-des-Corbières TH2 - Le dimanche 27/05/2012 - 2 parties
Joueurs : 94 Top = 2088M = 188 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 5 N1 3 N2 16 N3 26 N4 30 N5 13 N6 1 N7
Poids par série : PS1=10 PS2=6 PS3=20 PS4=40  
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3%S4Points
1PIERRE ChristianS1A2088100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 188
2EGGERMONT LouisS1A206980.00% 100.00% 100.00% 100.00% 186
3WOUTERS DidrikS2A204660.00% 100.00% 100.00% 100.00% 184
4NEGRE JeanS1B204540.00% 100.00% 100.00% 100.00% 182
5BURY FrançoiseV1B204220.00% 100.00% 100.00% 100.00% 180
6VANOBBERGEN RobertV2A20300.00 100.00% 100.00% 100.00% 178
7DELHASSE AnaïsS5B20080.00 66.67% 100.00% 100.00% 176
8VAN VYVE BenoîtS3A20060.00 33.33% 100.00% 100.00% 174
9DE BRUYNE GuyS1A19960.00 0.00 100.00% 100.00% 172
10MASY Anne-MarieS3B19910.00 0.00 93.75% 100.00% 170
11POLLET GuidoS3B19840.00 0.00 87.50% 100.00% 168
12DESMET RolandS3A19800.00 0.00 81.25% 100.00% 166
13FRANCAIS Marie-FrançoiseD3A19760.00 0.00 75.00% 100.00% 164
14ORHNIAL Jean-MarcS3B19670.00 0.00 68.75% 100.00% 162
15CHAMPAGNE JeanD3A19660.00 0.00 62.50% 100.00% 160
16MONTAGNE Marie-RoseS4B19570.00 0.00 56.25% 100.00% 158
17TOUATY FabriceS3A19450.00 0.00 50.00% 100.00% 156
18BOURGALET DavyS3B19360.00 0.00 43.75% 100.00% 154
19BESOHE RenéD3B19330.00 0.00 37.50% 100.00% 152
19HAINAUT Marie-LineS3B19330.00 0.00 37.50% 100.00% 152
21CASTERAN SergeS3B19240.00 0.00 25.00% 100.00% 148
22MAYENCE WillyS3B19200.00 0.00 18.75% 100.00% 146
23TOUSSAINT AlainS3A19150.00 0.00 12.50% 100.00% 144
24GILBERT JeanineV4A19120.00 0.00 6.25% 100.00% 142
25EVERARD DE HARZIR ElizabethD4B19070.00 0.00 0.00 100.00% 140
26DUCHAMPS Jean-PierreV4A18950.00 0.00 0.00 96.15% 138
27LESCEU PatriciaV4C18890.00 0.00 0.00 92.31% 136
28BESOHE MartineS3B18800.00 0.00 0.00 88.46% 134
29CHAUVIAUX ChristianeS4A18570.00 0.00 0.00 84.62% 132
29GAETHOFS AiméS4A18570.00 0.00 0.00 84.62% 132
31FRANCOIS LouisS4B18540.00 0.00 0.00 76.92% 128
32VANDERBECK AndréV4D18450.00 0.00 0.00 73.08% 126
33DUMONT MichèleS4B18400.00 0.00 0.00 69.23% 124
34ROBERT AndréeV3B18300.00 0.00 0.00 65.38% 122
35VANESCOTE AnnieV4A18130.00 0.00 0.00 61.54% 120
36CHARLET Marie-CécileD4C18080.00 0.00 0.00 57.69% 118
37DETRE NadineS4D18070.00 0.00 0.00 53.85% 116
38HOLLAY MartineS4B18040.00 0.00 0.00 50.00% 114
39LEBER DidierS5A17960.00 0.00 0.00 46.15% 112
40DELMOTTE SergeS4C17930.00 0.00 0.00 42.31% 110
41DUGAUQUIER GeorgesD5A17910.00 0.00 0.00 38.46% 108
42JAUFFRET Marie-AlineD4C17850.00 0.00 0.00 34.62% 106
43FERRER JeanneS4C17820.00 0.00 0.00 30.77% 104
43VANBEGIN ClaudeS5A17820.00 0.00 0.00 30.77% 104
45CARLES JosetteV4A17810.00 0.00 0.00 23.08% 100
46THIRY MichèleV4B17660.00 0.00 0.00 19.23% 98
47FERRERES MaryseV4D17620.00 0.00 0.00 15.38% 96
48VIESTE MoniqueV5A17580.00 0.00 0.00 11.54% 94
49FONTENELLE GilberteD5B17480.00 0.00 0.00 7.69% 92
50LAI ValeriaS4B17450.00 0.00 0.00 3.85% 90
  1 à 50