Championnat du Monde Blitz 2012 (Montauban, France)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | >>> |
| Championnat du Monde Blitz 2012 (Montauban, France) - Le mardi 31/07/2012 - 4 parties | ||||||||||
| Joueurs : 345 | Top = 3944 | CI = 1.5 | M = 777 | D = 2.25 | Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 60 N1 | 70 N2 | 51 N3 | 88 N4 | 42 N5 | 21 N6 | 13 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=60 | PS2=70 | PS3=51 | PS4=88 | ||||||
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | Pays | |
51 résultats pour la série 3 | |||||||||
| 38 | MENSAH-DJOBOKU TêtêYao | E | 3A | 3734 | 38.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 51 | DIENG Ousmane | S | 3B | 3686 | 16.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 69 | ROUSSEAU Antoine | J | 3A | 3614 | 0.00 | 88.57% | 100.00% | 100.00% | |
| 95 | MADELA Gildas Ingrid | S | 3B | 3532 | 0.00 | 51.43% | 100.00% | 100.00% | |
| 97 | NDIAYE Ibrahima | J | 3B | 3528 | 0.00 | 48.57% | 100.00% | 100.00% | |
| 98 | BERTRAND Yannick | J | 3B | 3523 | 0.00 | 47.14% | 100.00% | 100.00% | |
| 100 | MILON Thierry | S | 3A | 3518 | 0.00 | 44.29% | 100.00% | 100.00% | |
| 105 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | 3511 | 0.00 | 37.14% | 100.00% | 100.00% | |
| 107 | DE MORTIER Christian | S | 3A | 3508 | 0.00 | 34.29% | 100.00% | 100.00% | |
| 108 | HERBRETEAU Alexandre | S | 3B | 3500 | 0.00 | 32.86% | 100.00% | 100.00% | |
| 112 | LE MEUR Jérémy | E | 3B | 3474 | 0.00 | 27.14% | 100.00% | 100.00% | |
| 116 | COPPENS Benoit | S | 3B | 3459 | 0.00 | 21.43% | 100.00% | 100.00% | |
| 123 | HAINAUT Marie-Line | S | 3B | 3443 | 0.00 | 11.43% | 100.00% | 100.00% | |
| 127 | ALDEGON Myriam | S | 3A | 3439 | 0.00 | 5.71% | 100.00% | 100.00% | |
| 128 | LOUGUE Issoufou | S | 3A | 3427 | 0.00 | 4.29% | 100.00% | 100.00% | |
| 141 | BORRAS Eglantine | V | 3A | 3381 | 0.00 | 0.00 | 80.39% | 100.00% | |
| 142 | ANTHOINE Serge | S | 3B | 3379 | 0.00 | 0.00 | 78.43% | 100.00% | |
| 143 | TSAKRIOS Ange | S | 3A | 3378 | 0.00 | 0.00 | 76.47% | 100.00% | |
| 144 | MUNIER Catherine | S | 3A | 3368 | 0.00 | 0.00 | 74.51% | 100.00% | |
| 144 | ZAGAR Danielle | V | 3A | 3368 | 0.00 | 0.00 | 74.51% | 100.00% | |
| 148 | ORHNIAL Jean-Marc | S | 3B | 3355 | 0.00 | 0.00 | 66.67% | 100.00% | |
| 153 | CHABAUD Michel | S | 3A | 3334 | 0.00 | 0.00 | 56.86% | 100.00% | |
| 159 | EXPOSITO Emmanuel | S | 3A | 3318 | 0.00 | 0.00 | 45.10% | 100.00% | |
| 161 | DESBONS Marie-Françoise | V | 3A | 3308 | 0.00 | 0.00 | 41.18% | 100.00% | |
| 162 | BONNET Corentin | J | 3B | 3304 | 0.00 | 0.00 | 39.22% | 100.00% | |
| 165 | HAMEL Janick | V | 3A | 3301 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 100.00% | |
| 166 | GRELLET Josiane | V | 3A | 3298 | 0.00 | 0.00 | 31.37% | 100.00% | |
| 167 | MATHIEU Nadine | S | 3A | 3296 | 0.00 | 0.00 | 29.41% | 100.00% | |
| 168 | APPAGANOU Jocelyne | S | 3A | 3292 | 0.00 | 0.00 | 27.45% | 100.00% | |
| 176 | MADELEINE Angèle | S | 3A | 3269 | 0.00 | 0.00 | 11.76% | 100.00% | |
| 177 | SIRMEL Jean-Pierre | V | 3B | 3267 | 0.00 | 0.00 | 9.80% | 100.00% | |
| 178 | BOURGALET Davy | S | 3B | 3261 | 0.00 | 0.00 | 7.84% | 100.00% | |
| 179 | TOUSSAINT Alain | S | 3A | 3260 | 0.00 | 0.00 | 5.88% | 100.00% | |
| 181 | GERMONT David | S | 3B | 3253 | 0.00 | 0.00 | 1.96% | 100.00% | |
| 183 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | 3248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.86% | |
| 184 | RIVES Marie-Noëlle | S | 3B | 3243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.73% | |
| 189 | DARRAS Sylvaine | S | 3B | 3238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.05% | |
| 191 | GRIMAL Manuella | S | 3B | 3206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.77% | |
| 191 | JALBERT David | S | 3B | 3206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.77% | |
| 191 | JEAN Louisette | S | 3B | 3206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.77% | |
| 195 | GAUDIN Eric | S | 3A | 3205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.23% | |
| 201 | ASSELIN Patrick | S | 3B | 3174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.41% | |
| 204 | BALLANGER Arlette | V | 3A | 3171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00% | |
| 205 | HERRICK Isabelle | S | 3A | 3167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.86% | |
| 209 | APTER Evelyne | S | 3B | 3152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.32% | |
| 212 | GOIZET Annette | V | 3A | 3148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.91% | |
| 214 | NOIR Pascal | S | 3B | 3141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.64% | |
| 230 | MARTINET Monique | V | 3B | 3035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45% | |
| 237 | CASTELBOU Denise | D | 3B | 2979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50% | |
| 240 | LENGANI Ousmane | S | 3B | 2976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.09% | |
| 1 à 50 | |||||||||


