Phase 3 du Championnat de France

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20002001200220032004 >>>
Phase 3 du Championnat de France - Le dimanche 08/12/2002 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 2070 Top = 3003M = 187 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 265 N2 425 N3 913 N4 415 N5 33 N6 19 N7
Aide
Exporter Aide Classement 101 à 150
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points

425 résultats pour la série 3

329SELEUCIDE YvonV326710 0 181 638 1330
329SIVIGNON MartineS326710 0 181 638 1330
332CALVEZ RenéeS326700 0 180 636 1327
332CHANARD GudrunS326700 0 180 636 1327
337LERICHE PaulD326690 0 177 634 1322
340BORRAS IdyleS326680 0 176 632 1319
340CHASSAGNEUX Jean-YvesS326680 0 176 632 1319
340PRODHOMME MadeleineD326680 0 176 632 1319
346ANDRE MichelS326660 0 173 629 1313
346DELCOURT Jean-MarcS326660 0 173 629 1313
346TARDY GérardS326660 0 173 629 1313
349BOITET Henri-MaxD326650 0 171 628 1310
349ESPINET DanièleV326650 0 171 628 1310
351DULHAUSTE AlainV326640 0 170 627 1308
351GIRARD DanièleV326640 0 170 627 1308
354JACOB NellyS326630 0 169 625 1305
355DARMON Jean-PaulS326620 0 168 625 1304
355LAFON PhilipV326620 0 168 625 1304
358LEROY MoniqueV326610 0 167 623 1301
361JEAN LouisetteS326600 0 165 622 1298
361SAAB RenéeS326600 0 165 622 1298
371LASSALLE GilberteV326560 0 160 617 1288
371LOYEN JackieV326560 0 160 617 1288
371MILON ThierryS326560 0 160 617 1288
371URSULET Rémi-FredS326560 0 160 617 1288
378MOITRY AnnieD326550 0 157 613 1281
381AUGRAS JeanS326530 0 155 612 1278
381STEPHAN MichelS326530 0 155 612 1278
383CHAMBOURNIER MoniqueD326510 0 154 611 1276
386BERTHOU GilberteD326500 0 153 609 1273
386BOUET Jean-ClaudeV326500 0 153 609 1273
386JOFFRE CécileS326500 0 153 609 1273
390JANOT GinetteD326490 0 151 607 1269
390RUHLMANN EdithS326490 0 151 607 1269
390SAVELON NicoleS326490 0 151 607 1269
400DARDENNE ChantalS326460 0 146 602 1259
400WIDEHEM ColetteV326460 0 146 602 1259
404LARAKI AdilS326450 0 144 600 1255
406MICHEL LiseS326440 0 143 599 1253
410QUENNESSON Jean-LucS326430 0 141 597 1249
410TERRAS Marie-FrançoiseS326430 0 141 597 1249
412TESSIER ValérieS326420 0 140 596 1247
414GAUTHE Paulj326410 0 139 595 1245
414ROSE MickaëlS326410 0 139 595 1245
416SARTRE FabienS326400 0 138 594 1243
416SNIADOWER CyrilS326400 0 138 594 1243
421DESMOULIERS SylvieS326390 0 135 592 1238
421MADIOT JulienneD326390 0 135 592 1238
425DENOYELLE JeannineD326380 0 133 590 1234
425PERRIOT HenriV326380 0 133 590 1234
  101 à 150