Tournois et Compétitions

<<< 20112012201320142015 >>>
Simultané VerDiam - Le samedi 09/02/2013 - 2 parties - Classement final
Joueurs : 3578 Top = 1706M = 716 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 6 N1 45 N2 124 N3 915 N4 1817 N5 614 N6 57 N7
Poids par série : PS1=10 PS2=30 PS3=40  
Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points

124 résultats pour la série 3

136OLIVIER DeniseV3B15200.00 0.00 32.26% 478 689
136ZENINARI SylvioD3A15200.00 0.00 32.26% 478 689
144LESTRA DeniseV3A15160.00 0.00 25.81% 474 688
144VIOLLET Jean-FrançoisV3A15160.00 0.00 25.81% 474 688
152ISRAEL MoniqueD3B15140.00 0.00 19.35% 470 686
152SIRMEL Jean-PierreV3B15140.00 0.00 19.35% 470 686
155TAILLANDIER GinetteD3B15130.00 0.00 16.94% 468 686
156BOUCARD ClaudeV3B15120.00 0.00 16.13% 468 685
156SALMON-LEGAGNEUR SylvieV3B15120.00 0.00 16.13% 468 685
159HUMBERT Jean-LouisD3A15110.00 0.00 13.71% 466 685
160BERNARD MoniqueV3B15100.00 0.00 12.90% 466 685
160BULVESTRE MichelV3A15100.00 0.00 12.90% 466 685
163BERTRAND MaguyV3B15080.00 0.00 10.48% 464 684
165VIENNE RoberteV3B15070.00 0.00 8.87% 463 684
173ARGOUD-PUY MarcV3B15040.00 0.00 2.42% 459 682
178LE MEE Anne-MarieV3B15010.00 0.00 0.00 457 681
188WEBER SylvieV3B14990.00 0.00 0.00 452 679
194LE PAGE GenevièveD3B14970.00 0.00 0.00 449 678
201SAUGE JeanV3B14960.00 0.00 0.00 445 676
203LAMBERT MichelV3B14950.00 0.00 0.00 444 676
210ESCALLIER ChristianeV3B14940.00 0.00 0.00 441 675
210TRAUTMANN MartheV3A14940.00 0.00 0.00 441 675
215GIANGRANDE NadiaD3A14930.00 0.00 0.00 438 674
215LAHEURTE PierreV3B14930.00 0.00 0.00 438 674
241GENTILHOMME Marie-GenevièveV3B14850.00 0.00 0.00 425 668
241KLEINHOLTZ ChristianeD3A14850.00 0.00 0.00 425 668
253DURAND JacquelineV3A14830.00 0.00 0.00 419 666
253VIALLE AndréaD3A14830.00 0.00 0.00 419 666
260LECACHER JoëlV3B14820.00 0.00 0.00 416 665
273BETTINELLI MichèleV3B14780.00 0.00 0.00 409 662
273RIONDET DanielV3A14780.00 0.00 0.00 409 662
279MAGDA JacquelineV3B14760.00 0.00 0.00 406 661
284HUGOT JosyaneV3A14750.00 0.00 0.00 404 660
300BLANC-BRUDE ChantalV3B14710.00 0.00 0.00 396 657
300ROBIN Marie-ClaireV3B14710.00 0.00 0.00 396 657
305WUILLEMIN MireilleV3B14700.00 0.00 0.00 393 656
312BASCOU BernardV3B14690.00 0.00 0.00 390 654
312LEVY SuzanneV3B14690.00 0.00 0.00 390 654
333GARCIA JoséD3B14650.00 0.00 0.00 379 650
333STIEBER JeanV3A14650.00 0.00 0.00 379 650
338DRAUX MichelV3B14640.00 0.00 0.00 377 649
338JAQUET ElianeD3B14640.00 0.00 0.00 377 649
338PALLUY-PLANTIER JacquelineV3B14640.00 0.00 0.00 377 649
349LOYEN JackieD3A14630.00 0.00 0.00 371 647
367BLANDIN DanielV3A14600.00 0.00 0.00 362 643
367FERRAND Marie-JoséV3B14600.00 0.00 0.00 362 643
393CASTELBOU DeniseD3B14560.00 0.00 0.00 349 638
399BLIN CharlesD3A14550.00 0.00 0.00 346 637
429ZION Marie-ThérèseV3B14480.00 0.00 0.00 331 631
450SACRE MarieD3B14450.00 0.00 0.00 321 627
  51 à 100