Qualif Interclubs 2005

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20032004200520062007 >>>
Qualif Interclubs 2005 - Le dimanche 10/04/2005 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 4571 Top = 2788M = ? D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 111 N1 237 N2 349 N3 859 N4 1385 N5 725 N6 359 N7
Aide
Exporter Aide Classement 101 à 150
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points

365 résultats pour la série 3

417JOUVE GeorgetteD326230 0 141 571 1269
417PRODHOMME MadeleineD326230 0 141 571 1251
422GUY MarcelleV326220 0 138 569 1277
427BOYER ClaudeS326210 0 136 566 1245
427CAPUTO BernadetteS326210 0 136 566 1268
433DARDENNE ChantalS326200 0 133 563 1261
439AUDRAIN BertrandS326190 0 130 560 1264
439CHABERT GérardS326190 0 130 560 1258
439GUYOT MoniqueS326190 0 130 560 1264
443BESSE Marie-JoséS326180 0 128 558 1237
448BRYOIS MoniqueD326170 0 125 556 1241
448MUCK AlbertS326170 0 125 556 1252
451BARUT RaymondeD326160 0 124 554 1234
451BENARD Marie-ClaudeS326160 0 124 554 1229
451GAUMONT AndréV326160 0 124 554 1244
460DESMOULIERS SylvieS326150 0 119 550 1236
464ASSAF GraceS326140 0 117 548 1247
464GUYARD MadeleineS326140 0 117 548 1248
464LE THENO MichelleV326140 0 117 548 1246
471CHARBONNIER RenéeD326130 0 114 544 1214
474LESCURE Jean-ClaudeV326120 0 112 543 1213
474MAILHE AnnieS326120 0 112 543 1242
474RUSSON ClaudieV326120 0 112 543 1242
487BERNARD MoniqueS326100 0 106 536 1234
490PARENT EricS326090 0 104 535 1230
490PATILLON GérardS326090 0 104 535 1188
497DONCIEUX ChristianeS326080 0 101 531 1228
506EPRINCHARD Marie-JoséS326070 0 96 527 1220
506FERET ColetteD326070 0 96 527 1181
506REGOLLE AnnieS326070 0 96 527 1223
510REUILLE GinetteS326060 0 94 525 1215
510THIRION Jean-LucS326060 0 94 525 1225
513DULHAUSTE AlainS326050 0 93 523 1198
519CHEMALI RandaS326040 0 90 520 1185
524DERRUAU JacquesS326030 0 87 518 1192
524DURAND ChristineS326030 0 87 518 1202
524VANECHOP GeorgesD326030 0 87 518 1182
529LERUSTE AgnèsD326020 0 85 515 1197
534SALETA JacquesS326010 0 82 513 1203
542DURANDET ChristianeS326000 0 78 509 1198
547GRAS SimoneD325990 0 76 506 1129
550GOUELIBO JeanS325980 0 74 505 1186
557COUNOTTE NicoleV325970 0 71 501 1188
557LAMBERT MichelS325970 0 71 501 1194
563CLAIN Monique-MaryseS325960 0 68 498 1186
563OUZIEL GilbertS325960 0 68 498 1189
563VIVION JacquesS325960 0 68 498 1185
569MICHEL GérardS325950 0 65 495 1143
574FEUILLETTE MathéS325940 0 62 493 1183
584GUILLANG MaritaS325920 0 57 488 1159
  101 à 150