Phase 3 du Championnat de France

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20032004200520062007 >>>
Phase 3 du Championnat de France - Le vendredi 04/11/2005 - Classement final
Joueurs : 2014 Top = 2860M = 1612 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 281 N2 436 N3 827 N4 407 N5 53 N6 10 N7
Aide
Exporter Aide Classement 101 à 150
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points

827 résultats pour la série 4

584VIOUX JoëlV4A24680 0 67 481 1029
591GAMOT ChristianeV4A24660 0 64 477 1022
595MEGE MireilleD4A24650 0 62 475 1018
595POUILLOT FrançoiseD4B24650 0 62 475 1018
595SELKE JeannieV4A24650 0 62 475 1018
600BORNE ChristianeS4B24640 0 59 473 1013
600MARTIN OdileV4B24640 0 59 473 1013
600QUINTIN JacquesS4B24640 0 59 473 1013
603ADHEMARD NicoleD4A24630 0 58 471 1010
603LAFON SimoneV4A24630 0 58 471 1010
603NEDELCOT PierreV4A24630 0 58 471 1010
609GRALL PauletteD4A24620 0 55 468 1004
609IVALDI JanineD4A24620 0 55 468 1004
609JOLLY MarcelS4A24620 0 55 468 1004
609MAITRE MoniqueD4B24620 0 55 468 1004
609THIBAULT Gisèlej4A24620 0 55 468 1004
616D'HONT GérardS4B24610 0 51 465 997
616DUMEC MaryvonneV4B24610 0 51 465 997
619BELMANT JeannineV4A24600 0 50 463 994
619FLOCH AnnickV4A24600 0 50 463 994
625MAURY MichelS4A24580 0 47 460 988
628CORNOUILLER BrunoS4B24570 0 45 459 985
629BLASI EvelyneV4B24560 0 45 458 984
629DELAHAYE JeanineS4A24560 0 45 458 984
629LEGE ChristianeD4A24560 0 45 458 984
635ALAMKAN GermainS4A24540 0 42 455 978
635ZEINEH JocelyneS4B24540 0 42 455 978
642BOLLONJEON YvonneV4A24530 0 38 452 971
644HERRSCHER JeanS4A24520 0 37 451 969
644PECH GillesS4B24520 0 37 451 969
647ATALLAH NagibV4A24510 0 36 449 966
652BELLANGEON Jean-LucS4A24500 0 33 447 961
652VIARD SylvieS4A24500 0 33 447 961
656DEPUYDT NadineS4B24490 0 31 445 957
659ASSOUS GérardV4A24480 0 30 443 954
659BARALE-TOUYRE NicoleS4B24480 0 30 443 954
659CORNOT RémyS4B24480 0 30 443 954
665DUVERNAY LucetteV4A24460 0 27 440 948
665LASALLE MichelleV4A24460 0 27 440 948
665RAPHAEL EliseJ4B24460 0 27 440 948
671LEPEUPLE Anne-MarieV4B24450 0 24 437 942
671POIRIER CorinneS4A24450 0 24 437 942
676BERTHAUD RaymondeV4B24430 0 21 435 937
677FILIPPI SuzanneD4A24420 0 21 434 936
677LOUIN SylvieS4B24420 0 21 434 936
681LESCLOUPE JanineD4B24410 0 19 432 932
681RACHAIL Marie-PierreS4B24410 0 19 432 932
681ROSSI JocelyneS4A24410 0 19 432 932
688MOLINA RenéeV4B24400 0 15 429 925
697ALESSANDRI OlivierS4A24380 0 11 424 916
  101 à 150