Tournois et Compétitions

<<< 20132014201520162017 >>>
Simultané Mondial Semi-rapide - Le dimanche 26/04/2015 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 2751 Top = 2656CI = 1.5 M = 1376 D = 0.5 Caractéristiques
Joueurs par série : 59 N1 171 N2 296 N3 1099 N4 803 N5 188 N6 135 N7
Poids par série : PS1=45 PS2=67.5 PS3=90  
Aide
Exporter AideClassement 1051 à 1100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1051BOUTIN JosetteV3B21360.00 0.00 0.00 288 851
1051LUSSIGNY ChantalS4C21360.00 0.00 0.00 288 851
1051MARIN AndréD4A21360.00 0.00 0.00 288 851
1051MONTEAU LilianeV4A21360.00 0.00 0.00 288 851
1051PAJANIANDY BertaudV5C21360.00 0.00 0.00 288 851
1051PEREZ Marie-HélèneV4A21360.00 0.00 0.00 288 851
1051VARELA Marie-RenéeS5B21360.00 0.00 0.00 288 851
1058MASSEBOEUF NicoleD4B21350.00 0.00 0.00 284 848
1058MONIER ColetteD4A21350.00 0.00 0.00 284 848
1058MORASSO SébastienS4C21350.00 0.00 0.00 284 848
1058OHEIX ChristianeD5A21350.00 0.00 0.00 284 848
1058TONDU GuyV4A21350.00 0.00 0.00 284 848
1058VIREMOT JacquelineV4B21350.00 0.00 0.00 284 848
1064AMIOT MichelS4B21340.00 0.00 0.00 281 845
1064BACOT PierretteD4A21340.00 0.00 0.00 281 845
1064BEUSCART JulietteV4C21340.00 0.00 0.00 281 845
1064BRITTER DoreenS4C21340.00 0.00 0.00 281 845
1064FAURE Marie-LouiseD4A21340.00 0.00 0.00 281 845
1064SOUMANA HamaniS721340.00 0.00 0.00 281 845
1070BIARD FrançoiseV4C21330.00 0.00 0.00 278 842
1071DEPARDIEU DanielV4A21320.00 0.00 0.00 278 841
1071DUBOIS DolorèsD4A21320.00 0.00 0.00 278 841
1071KERBRAT JoëlleD5C21320.00 0.00 0.00 278 841
1071MILON ChristineS4C21320.00 0.00 0.00 278 841
1071RICARD Simone-AndréeV3B21320.00 0.00 0.00 278 841
1076BROTONS CatherineS6D21310.00 0.00 0.00 275 839
1076HENRY EdithS4D21310.00 0.00 0.00 275 839
1076PETUAUD-LETANG JacquelineV4C21310.00 0.00 0.00 275 839
1076ROMERO MarcelleS4D21310.00 0.00 0.00 275 839
1076TELLUS EvelyneS5A21310.00 0.00 0.00 275 839
1081AMSALLEM Anne-FlorenceS4B21300.00 0.00 0.00 273 836
1081BLOCH LaurenceS5A21300.00 0.00 0.00 273 836
1081GEORGES ClaudeS4C21300.00 0.00 0.00 273 836
1081GROSJEAN MireilleV4C21300.00 0.00 0.00 273 836
1081MUNIER MichelD4C21300.00 0.00 0.00 273 836
1081ZIMMERMANN DanièleS5A21300.00 0.00 0.00 273 836
1087BOSSER MoniqueV4B21290.00 0.00 0.00 270 833
1087BUSCAIL MoniqueV6A21290.00 0.00 0.00 270 833
1087SIRGUEY MarcelS4B21290.00 0.00 0.00 270 833
1087THORES RaymondeD4B21290.00 0.00 0.00 270 833
1091ALAIS JocelyneV4D21280.00 0.00 0.00 268 831
1091BOURDIER NicolasS5D21280.00 0.00 0.00 268 831
1091FERMENT LilianeD4A21280.00 0.00 0.00 268 831
1094BUSUGHU-BU-MBADINGA ItuS5B21270.00 0.00 0.00 266 830
1094COUDERETTE Marie-FranceV4B21270.00 0.00 0.00 266 830
1094GOBLET JocelyneV4C21270.00 0.00 0.00 266 830
1094LEVENE GhislaineV5A21270.00 0.00 0.00 266 830
1094NGOY SymphorienS4D21270.00 0.00 0.00 266 830
1094RIVIEREZ RaymondS4C21270.00 0.00 0.00 266 830
1100DUFAU AnnieV5A21260.00 0.00 0.00 263 827
  1051 à 1100