Tournois et Compétitions

<<< 20092010201120122013 >>>
Qualif Interclubs 2011 - Le dimanche 27/03/2011 - 1 partie - Classement final
Joueurs : 4659 Top = 799CI = 0.5 M = 200 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 98 N1 242 N2 342 N3 1240 N4 1629 N5 916 N6 192 N7
Poids par série : PS1=5 PS2=7.5 PS3=10 PS4=20  
Aide
Exporter AideClassement 201 à 250
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3%S4Points
195JARMOUNI AhmedS2A7750.00 60.33% 100.00% 100.00% 187
195KLEIN JanineV4A7750.00 60.33% 100.00% 100.00% 181
195LEFEVRE FrancisS2B7750.00 60.33% 100.00% 100.00% 114
195LELARGE EvelineS4A7750.00 60.33% 100.00% 100.00% 159
195MALHERBE Marie-DominiqueS2B7750.00 60.33% 100.00% 100.00% 161
195MARTENS MichèleV2A7750.00 60.33% 100.00% 100.00% 183
195THOMAS NicolasS1A7750.00 60.33% 100.00% 100.00% 154
195WEBER SylvieV4A7750.00 60.33% 100.00% 100.00% 19
195ZAGAR DanielleV2B7750.00 60.33% 100.00% 100.00% 147
210BOYER ClaudeS2B7740.00 54.13% 100.00% 100.00% 168
210DELAVELLE ChantalS3A7740.00 54.13% 100.00% 100.00% 104
210DERRUAU JacquesS3B7740.00 54.13% 100.00% 100.00% 89
210FRANCART OlivierS2A7740.00 54.13% 100.00% 100.00% 184
210GRAS SimoneD4A7740.00 54.13% 100.00% 100.00% 198
210JAZÉ ChristopheS2A7740.00 54.13% 100.00% 100.00% 116
210LAILLER LaurentS2A7740.00 54.13% 100.00% 100.00% 175
210LEDOUX AlbertV4D7740.00 54.13% 100.00% 100.00% 88
210PETIT PascalS2B7740.00 54.13% 100.00% 100.00% 143
219BETTINELLI MichèleV3B7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 172
219BILLEY VéroniqueS2B7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 137
219BUSSY BernardS2B7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 187
219CANIVEZ Marie-FrançoiseV2B7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 173
219CHESNAIS Marie-ChristineS4A7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 172
219DUPAYAGE HervéS2A7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 163
219FANER MarcS1B7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 187
219LEROY-LE GOFF MoniqueV2B7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 109
219NEGRE JeanS1A7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 80
219PERROT LucienV2A7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 92
219ROUYER Jean-LouisV4A7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 128
219TOURNAY LaurenceS2B7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 193
219TSAKRIOS AngeS3B7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 153
219VAISSEAU NoëlleV2A7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 174
219VALLARCHER Marie-ClaudeV3A7730.00 50.41% 100.00% 100.00% 139
234ASTRESSES PascalS1A7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 186
234CASTANIER Jean-FrançoisS2A7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 194
234DURAND DanielS2B7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 190
234DURAND MichèleV4A7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 171
234DUTOT MathieuE3B7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 173
234INOUSSA HakimS2A7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 200
234MONERIE SylvieS2B7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 109
234MONTESINOS MichèleS2A7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 189
234PETIAUX Jean-ThierryS2B7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 12
234PILLARD Jean-MichelS2A7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 152
234ROUAT ClaudeS2B7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 143
234THOMIAS MikaëlS2B7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 17
234TOUATY FabriceS3A7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 150
234ULLIAC MaritéD2B7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 154
234VERSINI Pierre-YvesS4A7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 180
234VIGROUX PatrickS1A7720.00 44.21% 100.00% 100.00% 191
250BELLAME GeorgesS1B7710.00 37.60% 100.00% 100.00% 115
  201 à 250