Tournois et Compétitions

<<< 20092010201120122013 >>>
Coupe d'Auvergne (Vichy) TH3 - Le jeudi 02/06/2011 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 1203 Top = 2745CI = 1.0 M = 2406 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 58 N1 105 N2 191 N3 552 N4 251 N5 37 N6 9 N7
Poids par série : PS1=30 PS2=45 PS3=60 PS4=120  

Étape du Grand Prix remportée par Guy Delore

Aide
Exporter AideClassement 901 à 950
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3%S4Points
901BATISTA ChristianeS5A21730.00 0.00 0.00 1.09% 606
901DUFAU AnnieV5A21730.00 0.00 0.00 1.09% 606
901PERLOFF DanielD5A21730.00 0.00 0.00 1.09% 606
904CHOBIRON YvonneV5B21720.00 0.00 0.00 0.54% 600
904CLEVENOT Marie-JoV5B21720.00 0.00 0.00 0.54% 600
906BOUCHET NellyS5D21700.00 0.00 0.00 0.18% 596
906GOURBIERE AnnieD4B21700.00 0.00 0.00 0.18% 596
906POTTIER LuceV6A21700.00 0.00 0.00 0.18% 596
909DESCHENES LucieS3B21690.00 0.00 0.00 0.00 590
909SAUL SylvieS4B21690.00 0.00 0.00 0.00 590
911DUCROCQ GisèleD4C21680.00 0.00 0.00 0.00 586
911LAIGNEL MichelleD4B21680.00 0.00 0.00 0.00 586
913LECONTE CorinneS5A21670.00 0.00 0.00 0.00 582
914GRUAU MoniqueV4B21640.00 0.00 0.00 0.00 580
915ELBAZ NicoleD4B21630.00 0.00 0.00 0.00 578
915FRADIN AnnickD5A21630.00 0.00 0.00 0.00 578
915PUTZ JeanV4D21630.00 0.00 0.00 0.00 578
918NAGEOTTE StéphaneS5D21620.00 0.00 0.00 0.00 572
918SOTY GhislaineV5A21620.00 0.00 0.00 0.00 572
920DUDOUIT DanièleV5C21610.00 0.00 0.00 0.00 568
920FAURE Marie-LouiseD4A21610.00 0.00 0.00 0.00 568
922GROSCLAUDE PauletteD4D21590.00 0.00 0.00 0.00 564
922LAVALLERY GérardV4C21590.00 0.00 0.00 0.00 564
924DENEL LucieV4C21580.00 0.00 0.00 0.00 560
924PELLERIN Marie-AnnickV4C21580.00 0.00 0.00 0.00 560
926FOUQUE RégineV4C21570.00 0.00 0.00 0.00 556
926ROLET BrigitteD5A21570.00 0.00 0.00 0.00 556
928BAILLOT RoberteD5A21540.00 0.00 0.00 0.00 552
928MASCARIN GiocondeV4C21540.00 0.00 0.00 0.00 552
930HENRY AnnickD5A21530.00 0.00 0.00 0.00 548
931HENRIOT DanielD4D21520.00 0.00 0.00 0.00 546
932HUGUET Marie-JoV5A21510.00 0.00 0.00 0.00 544
932RENAULT EdithD4B21510.00 0.00 0.00 0.00 544
934LOICHEMOL GérardD5A21500.00 0.00 0.00 0.00 540
934TRIBUT AnnieS4C21500.00 0.00 0.00 0.00 540
936ASTIER ClaudeV5B21490.00 0.00 0.00 0.00 536
937BRULE SuzanneD5B21480.00 0.00 0.00 0.00 534
937CHAPEAU JeannineD5B21480.00 0.00 0.00 0.00 534
937MATUSIAK Marie-ThérèseV5C21480.00 0.00 0.00 0.00 534
937MONNIOT RenéeD4C21480.00 0.00 0.00 0.00 534
941THIMOLEON ClaudeD4B21470.00 0.00 0.00 0.00 526
942MAHE RogerD4B21460.00 0.00 0.00 0.00 524
943POUPOT JacquelineV4B21450.00 0.00 0.00 0.00 522
943STEPHANIE-VICTOIRE LiseV4B21450.00 0.00 0.00 0.00 522
943TISON ElisabethD4A21450.00 0.00 0.00 0.00 522
946MATIGNON PhilippeS4C21440.00 0.00 0.00 0.00 516
946VAIS CarineS4D21440.00 0.00 0.00 0.00 516
946VUVANT NathalieS4C21440.00 0.00 0.00 0.00 516
949GILBERT YvesD4A21430.00 0.00 0.00 0.00 510
949LENEVEU FernandeD5A21430.00 0.00 0.00 0.00 510
  901 à 950