Simultané National Handicap
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Le classement publié ci-dessous est le classement avec handicap.
[Afficher les scores moyens par série]
Score moyen par série :
1A : 1715.00 - 1B : 1670.67
2A : 1690.00 - 2B : 1673.65
3A : 1639.45 - 3B : 1609.41
4A : 1589.31 - 4B : 1553.29 - 4C : 1523.57 - 4D : 1504.70
5A : 1445.02 - 5B : 1403.95 - 5C : 1366.08 - 5D : 1321.47
6A : 1266.43 - 6B : 1134.41 - 6C : 1013.30 - 6D : 1133.86
7 : 1117.08
Le classement scratch attributif de pourcentages par série
et de points de classement est également disponible.
Classement handicap
|
|
Exporter
AideClassement |
1001 à 1050
|
| Place | Joueur | | Série | Score | % Handicap |
| 1001 | BARNEOUD Annie | V | 6A | 1340 | 14.00 % |
| 1002 | MAZE Maryvonne | D | 4C | 1561 | 13.94 % |
| 1003 | FILLOQUE Josette | D | 5B | 1458 | 13.93 % |
| 1003 | PRIMEON Marie-Christine | S | 5B | 1458 | 13.93 % |
| 1005 | BARET Sylvie | S | 7 | 1211 | 13.92 % |
| 1006 | MULLER Michèle | V | 5C | 1425 | 13.83 % |
| 1006 | TECHER Marlène | V | 5A | 1493 | 13.83 % |
| 1008 | LACHEVRE Odile | V | 6A | 1339 | 13.81 % |
| 1009 | REY Pauline | D | 5D | 1386 | 13.71 % |
| 1010 | EDERLE Janine | D | 4B | 1586 | 13.70 % |
| 1011 | BURCHI Ginette | D | 4D | 1544 | 13.68 % |
| 1011 | JOURDAIN Florian | S | 4D | 1544 | 13.68 % |
| 1013 | JEANDEL Christine | V | 5B | 1457 | 13.67 % |
| 1013 | JÉDOR Marie-Pierre | V | 5B | 1457 | 13.67 % |
| 1013 | PAYAN Eva | V | 5B | 1457 | 13.67 % |
| 1016 | OLIVIER Denise | V | 4C | 1560 | 13.57 % |
| 1017 | LECURIEUX-LAFERRONNAY Renée | D | 5A | 1492 | 13.54 % |
| 1018 | MIFSUD Christiane | V | 3A | 1660 | 13.47 % |
| 1019 | HOAREAU Rose-May | S | 5B | 1456 | 13.41 % |
| 1019 | SICOT Michèle | V | 5B | 1456 | 13.41 % |
| 1021 | LE MENTEC Marie-Claire | D | 5C | 1423 | 13.36 % |
| 1022 | CZEKALSKI Guénia | D | 4D | 1543 | 13.33 % |
| 1023 | DUR Raymond | D | 4B | 1585 | 13.29 % |
| 1024 | ARON Marie-Thérèse | V | 5A | 1491 | 13.25 % |
| 1024 | MATHON Marie-France | V | 5A | 1491 | 13.25 % |
| 1024 | SANTUCCI Claudette | D | 5A | 1491 | 13.25 % |
| 1027 | GHILARDI Marie-Lucie | D | 4C | 1559 | 13.20 % |
| 1027 | TREZZINI Maryse | V | 4C | 1559 | 13.20 % |
| 1027 | WEISSE Didier | S | 4C | 1559 | 13.20 % |
| 1030 | SEGALA Josette | V | 6B | 1221 | 13.17 % |
| 1030 | THENARD Anne-Marie | V | 6B | 1221 | 13.17 % |
| 1032 | FLORET Claudette | S | 5B | 1455 | 13.16 % |
| 1032 | MICHEL Jacqueline | D | 5B | 1455 | 13.16 % |
| 1032 | MINGRAUD Odette | D | 5B | 1455 | 13.16 % |
| 1032 | PAULHIAC Simone | V | 5B | 1455 | 13.16 % |
| 1036 | LECHAT Marcelle | D | 6A | 1335 | 13.05 % |
| 1036 | MICHEL Nicole | V | 6A | 1335 | 13.05 % |
| 1038 | DEBENEDETTI Nadine | S | 7 | 1205 | 13.03 % |
| 1038 | DIELNA Maïté | E | 7 | 1205 | 13.03 % |
| 1040 | CHATENET Huguette | D | 4D | 1542 | 12.98 % |
| 1040 | DE KEYSER Nicole | V | 4D | 1542 | 12.98 % |
| 1040 | ROUY Renée | D | 4D | 1542 | 12.98 % |
| 1043 | LE MEITOUR Maryline | V | 5A | 1490 | 12.96 % |
| 1044 | BERTRAND Mireille | S | 6C | 1114 | 12.93 % |
| 1045 | LAHAYE Nicole | S | 5C | 1421 | 12.90 % |
| 1045 | LECHEVRANTON Louise | D | 5B | 1454 | 12.90 % |
| 1047 | FRANCOU Raymond | V | 4B | 1584 | 12.87 % |
| 1048 | BEN ABDELKADER Chelbia | V | 6A | 1334 | 12.86 % |
| 1049 | FILIPPI Ghislaine | V | 5A | 1489 | 12.68 % |
| 1049 | PERES Yvette | V | 5A | 1489 | 12.68 % |
| |
1001 à 1050
|