Tournois et Compétitions

<<< 20102011201220132014 >>>
Simultané National Handicap - Le samedi 15/12/2012 - 2 parties - Partie 2
Joueurs : 3319 Top P2 = 993 CI = 1.0 M = 664 D = 0.2 Caractéristiques
Joueurs par série : 15 N1 69 N2 162 N3 850 N4 1466 N5 635 N6 122 N7
Poids par série : PS1=15 PS2=30 PS3=40  

Le classement publié ci-dessous est le classement scratch du Simultané National Handicap, établi de façon traditionnelle et attribuant des pourcentages par série et des points de classement.
Le classement avec handicap est également disponible.

Partie 2 - Top = 993

Aide
Exporter AideClassement 3051 à 3100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
3049SENECAUX Marie-JeanneV6D5040.00 0.00 0.00 0 0
3052CHABAUD Marie-NoëlleS6D5030.00 0.00 0.00 0 0
3052FLEUROT MichelD5D5030.00 0.00 0.00 0 0
3052PUJOL NoëlieD6B5030.00 0.00 0.00 0 0
3055BERDA DavidS5B5020.00 0.00 0.00 0 0
3055HERVY CaroleS5B5020.00 0.00 0.00 0 0
3055JOYEUX GhyslaineS6C5020.00 0.00 0.00 0 0
3055PAIRAULT JosianeV6B5020.00 0.00 0.00 0 0
3055TERTACAP FranceD75020.00 0.00 0.00 0 0
3060BLANDIN LucieS6B5010.00 0.00 0.00 0 0
3060GUIEU YvetteS6B5010.00 0.00 0.00 0 0
3060POULAIN DanièleV6B5010.00 0.00 0.00 0 0
3060PRIOR Anne-MarieV6D5010.00 0.00 0.00 0 0
3060TOURNEBIZE DeniseV5B5010.00 0.00 0.00 0 0
3065LE BASTARD CatherineS75000.00 0.00 0.00 0 0
3065ROUSSEL NicoleD6D5000.00 0.00 0.00 0 0
3065SANS ValérieS75000.00 0.00 0.00 0 0
3068LE QUEAU Marie-FranceD5D4990.00 0.00 0.00 0 0
3069ABIDOS OdetteV74980.00 0.00 0.00 0 0
3069CHRIST PierretteD6C4980.00 0.00 0.00 0 0
3069DELATOUR FernandeD5A4980.00 0.00 0.00 0 0
3069LEROY Marie-HélèneV74980.00 0.00 0.00 0 0
3069PREVOST AndréV6D4980.00 0.00 0.00 0 0
3074CELIE CoralieD6A4970.00 0.00 0.00 0 0
3074IGEL MoniqueV5D4970.00 0.00 0.00 0 0
3076CAPELLE JeanV74960.00 0.00 0.00 0 0
3076MARIOTTI MickyV5C4960.00 0.00 0.00 0 0
3078DEMAI FrançoisS6C4950.00 0.00 0.00 0 0
3078GARCIA ArletteD5D4950.00 0.00 0.00 0 0
3078ROL JanineD5C4950.00 0.00 0.00 0 0
3081CAILLAUD GenevièveD6A4940.00 0.00 0.00 0 0
3081LEMOUT RégineV6B4940.00 0.00 0.00 0 0
3081ROBIN-RISPAL ClaudineD6C4940.00 0.00 0.00 0 0
3084ETNA Marie-HélèneS5C4930.00 0.00 0.00 0 0
3085FLEURY ChristianeD5B4920.00 0.00 0.00 0 0
3085GORJU JacquelineD5D4920.00 0.00 0.00 0 0
3085MARSIQUET RéjaneD6A4920.00 0.00 0.00 0 0
3085PEUCH JosianeV6D4920.00 0.00 0.00 0 0
3085SESCOUSSE ColetteV6D4920.00 0.00 0.00 0 0
3085SOLLES FrançoiseV6C4920.00 0.00 0.00 0 0
3085VIDIERE ChristianeD74920.00 0.00 0.00 0 0
3092DUGUY MarylèneV5C4910.00 0.00 0.00 0 0
3092LARMAILLARD GeorgesD6A4910.00 0.00 0.00 0 0
3094BLANQUART SergeD6D4900.00 0.00 0.00 0 0
3094DEBORDE AnnickV6C4900.00 0.00 0.00 0 0
3094MANGEON ChristianeD5C4900.00 0.00 0.00 0 0
3094MOREL GaspardJ6B4900.00 0.00 0.00 0 0
3094TRIPLET PierretteD5B4900.00 0.00 0.00 0 0
3099BAUDE Marie-AnneD6C4890.00 0.00 0.00 0 0
3099ROQUINARC'H HervéD4D4890.00 0.00 0.00 0 0
  3051 à 3100