Championnat du Monde Individuel 2014-2015 (Louvain-La-Neuve)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | >>> |
| Championnat du Monde Individuel 2014-2015 (Louvain-La-Neuve) - Du mercredi 22 au dimanche 26/07/2015 - 7 parties - Partie 5 | ||||||||||
| Joueurs : 253 | Top P5 = 1046 | CI = 1.5 | M = 3795 | D = 15 | Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 99 N1 | 60 N2 | 28 N3 | 26 N4 | 21 N5 | 12 N6 | 7 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=99 | PS2=60 | PS3=28 | |||||||
Partie 5 - Top = 1046
| Exporter AideClassement | 151 à 200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Pays | |
| 151 | ROSENGARTEN Robert | D | 3A | 974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 151 | SCHAFFTER Barbara | S | 3A | 974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 151 | SYLLA Amadou Diop | V | 4B | 974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 154 | NIVET Philippe | S | 1A | 972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 155 | BITEGUE-BI-ONDZAGUE Dolrick | S | 4B | 971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 156 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | 970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 157 | GERMONT David | S | 2B | 968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 157 | OYONE Jean-Gilles | S | 2A | 968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 159 | BERTHOD Alain | S | 2A | 966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 159 | LE TOQUIN Jean-Luc | V | 2A | 966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 161 | BAIWIR Jean-Louis | V | 2A | 965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 162 | BULVESTRE Michel | V | 2B | 964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 163 | POLLET Guido | S | 2A | 962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 164 | JARMOUNI Ahmed | S | 2A | 959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 165 | ZORZETTO Claude | D | 2B | 957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 166 | COSTE Denis | S | 1A | 956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 167 | ROMUS Stéphane | S | 2A | 952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 168 | MOA Mohammed | S | 7 | 950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 168 | MOSBACH Alexis | C | 4B | 950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 170 | DJOPHANT Löhr-Brice | S | 2B | 947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 170 | YOUL Sansan Bernard | S | 4B | 947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 172 | FRANCAIS Marie-Françoise | D | 3A | 945 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 173 | CORBISIER Cécile | S | 1B | 944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 174 | SEIXAS Roberto | J | 3A | 941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 175 | PERRON Luc | S | 1B | 937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 176 | COPPENS Benoit | S | 2A | 934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 177 | LOULESSY PAMBOU Ken Virgil | S | 3A | 932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 178 | TRICNAUX André | S | 1B | 931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 179 | ZINSOU Prince Kérinsky | S | 1B | 929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 180 | KATTE Rhissa | S | 7 | 928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 180 | MEHINTO Théophile Mensah | S | 2A | 928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 182 | HENRIOT Sylvianne | S | 3A | 927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 183 | JANS Andrée | D | 2B | 924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 184 | BELLEROSE Josiane | V | 4D | 920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 185 | ROY Michaël | J | 3A | 919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 186 | NKOLO APENGHE Guy Bertrand | S | 4B | 918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 187 | FOURNET Corentin | J | 5D | 915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 188 | DESJARDINS Monique | S | 3B | 910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 189 | KOFFI N'DABIAN François | S | 1B | 905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 190 | CAUCHON Gérard | S | 3B | 903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 191 | MARTIN Claude | D | 3B | 901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 191 | VADEE Louisette | D | 4A | 901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 193 | JANIN Mathieu | B | 5C | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 194 | GAS Tiphaine | J | 4C | 899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 194 | SIMON Johanny | V | 3B | 899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 196 | PAWLOWICKI Maxime | V | 3B | 897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 197 | COUTURIER Florentin | J | 5B | 895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 198 | JOLIN Armel | E | 3A | 893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 199 | MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo Darel | S | 2B | 891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 200 | DEGUIRE André | S | 2B | 890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 151 à 200 | |||||||||


