Simultané Mondial Blitz
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | >>> |
| Simultané Mondial Blitz - Le samedi 02/12/2017 - 3 parties - Classement final | ||||||||||
| Joueurs : 1819 | Top = 2946 | CI = 1.5 | M = 910 | D = 0.5 | Parties Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 82 N1 | 200 N2 | 213 N3 | 708 N4 | 437 N5 | 128 N6 | 51 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=45 | PS2=67.5 | PS3=90 | |||||||
63 centres inscrits.
| Exporter AideClassement | 51 à 51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
51 résultats pour la série 7 | |||||||||
| 1819 | KOMKO Klétus | S | 7 | 149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 51 à 51 | |||||||||


