Tournois et Compétitions

<<< 20092010201120122013 >>>
Championnat Régional Provence TH3 - Le dimanche 10/04/2011 - 3 parties
Joueurs : 140 Top = 2792M = 280 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 5 N1 5 N2 21 N3 43 N4 40 N5 22 N6 4 N7
Poids par série : PS1=10 PS2=10 PS3=21 PS4=43  
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 43
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3%S4Points

43 résultats pour la série 4

16MATHIEU HélèneD4A24880.00 0.00 76.19% 100.00% 250
22MARTINEZ MarcelS4A24700.00 0.00 47.62% 100.00% 238
23YVON FrançoiseD4A24690.00 0.00 42.86% 100.00% 236
24VOLPATTI JanineD4B24560.00 0.00 38.10% 100.00% 234
28DE LORENZI GenevièveV4A24250.00 0.00 19.05% 100.00% 226
30ROUX MartineV4A24060.00 0.00 9.52% 100.00% 222
32JOUVE FrancineD4A23870.00 0.00 0.00 100.00% 218
35LIN ChantalV4A23760.00 0.00 0.00 93.02% 212
36BASTIDE NathalieV4A23570.00 0.00 0.00 90.70% 210
38JAUFFRET ArletteV4B23470.00 0.00 0.00 86.05% 206
39DUCHEIN MoniqueD4C23440.00 0.00 0.00 83.72% 204
41BLISSON MichelleV4B23280.00 0.00 0.00 79.07% 200
42CUROT AlineS4A23250.00 0.00 0.00 76.74% 198
43FOYOT ChristianeD4B23220.00 0.00 0.00 74.42% 196
44FOUGEREAU MichelD4B23210.00 0.00 0.00 72.09% 194
45ISIDORE HélèneV4A23200.00 0.00 0.00 69.77% 192
46VANEK GinetteD4B23190.00 0.00 0.00 67.44% 190
47BORDAS MoniqueV4A22970.00 0.00 0.00 65.12% 188
48SIMONNIN NicoleV4C22960.00 0.00 0.00 62.79% 186
49AMSALLEM Anne-FlorenceS4C22950.00 0.00 0.00 60.47% 184
50VAUGELADE JeanneD4A22900.00 0.00 0.00 58.14% 182
52ISIDORE JacquesD4A22750.00 0.00 0.00 53.49% 178
53CASANOVA ClaudineV4A22740.00 0.00 0.00 51.16% 176
55DORTINDEGUEY Jeanne-MarieV4B22660.00 0.00 0.00 46.51% 172
56POLGE JeanD4D22510.00 0.00 0.00 44.19% 170
57GAUSSUIN Marie-ClaudeV4A22400.00 0.00 0.00 41.86% 168
58SICART HélèneV4C22330.00 0.00 0.00 39.53% 166
59BORDEL HélèneV4B22320.00 0.00 0.00 37.21% 164
62MAUFRAS AnnieV4B22120.00 0.00 0.00 30.23% 158
63RAYNAL PascalS4B22100.00 0.00 0.00 27.91% 156
64LINAS JeannineD4D22070.00 0.00 0.00 25.58% 154
65IMBERT BernadetteS4C21970.00 0.00 0.00 23.26% 152
68PICATTO ColetteD4B21710.00 0.00 0.00 16.28% 146
69GAUBERTI JosetteV4D21680.00 0.00 0.00 13.95% 144
70HOURS DeniseS4B21650.00 0.00 0.00 11.63% 142
72DUR RaymondD4B21480.00 0.00 0.00 6.98% 138
72FOUQUE RégineV4C21480.00 0.00 0.00 6.98% 138
79MARICHAL NadineV4B21360.00 0.00 0.00 0.00 124
80MASSEBOEUF NicoleD4C21330.00 0.00 0.00 0.00 122
81DE MARCHI MichelineV4C21300.00 0.00 0.00 0.00 120
95CAVAGNA Marie-LouiseD4C20530.00 0.00 0.00 0.00 92
96CANAVESE RaymondeD4D20420.00 0.00 0.00 0.00 90
99CHEVALIER HuguetteV4C20240.00 0.00 0.00 0.00 84
  1 à 43